Drivers Championship
| Pos | Driver | TOT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gianluca De Matteo | 208 | 13 | 39 | - | 34 | 38 | 23 | 61 |
| 2 | Valerio Pianezza | 194 | 7 | 27 | 17 | 23 | 21 | 35 | 64 |
| 3 | Andrea Crespi | 162 | 8 | 22 | 12 | 26 | 4 | 29 | 61 |
| 4 | Diego Taddeolini | 158 | 16 | 12 | 21 | 16 | - | 26 | 67 |
| 5 | Fabrizio Gritti | 150 | 4 | 25 | 28 | 7 | 28 | 10 | 48 |
| 6 | Simone Scancarello | 141 | - | 24 | - | 27 | 23 | 32 | 35 |
| 7 | Gianfranco Zeni | 110 | 6 | - | 10 | 14 | 11 | 14 | 57 |
| 8 | Gigi Sardegno | 100 | 5 | 16 | 6 | 14 | 14 | 14 | 31 |
| 9 | Alessandro Bruzzone | 97 | 10 | 12 | 5 | 10 | 14 | 7 | 39 |
| 10 | Claudio Scancarello | 75 | 16 | 6 | 14 | 21 | 18 | - | - |
| 11 | Giacomo Lo Nigro | 71 | 3 | 3 | 4 | 2 | 8 | - | 51 |
| 12 | Antonio Nota | 60 | - | 4 | 1 | 4 | 15 | 13 | 23 |
| 13 | Giuseppe Suraci | 59 | - | 7 | - | 9 | 4 | 4 | 35 |
| 14 | Michael Bonetti | 48 | - | - | 2 | - | 2 | 2 | 47 |
| 15 | Giuseppe Curcio | 45 | - | 7 | 20 | 2 | - | 16 | - |
| 16 | Stefano Cornachin | 42 | - | 13 | 29 | - | - | - | - |
| 17 | Samuele Baldan | 28 | 7 | 4 | 17 | - | - | - | - |
| 18 | Giacomo Cannizzo | 18 | - | - | - | - | 3 | - | 34 |
| 19 | Vincenzo Ganci | 17 | - | - | - | - | 6 | 3 | 12 |
| 20 | Francesco Terzani | 17 | - | 2 | 13 | 6 | - | - | - |
| 21 | Luka Heineken | 2 | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - |
| 22 | Giosue Leocata | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 23 | Andrea Romeo | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Salvatore Cicero | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Riccardo Valleriani | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Alfonso Lazzarin | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Daniele Covelli | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 28 | Alessandro Bellin | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Denis Marangon | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Riccardo Lamoglie | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Nicola Biancolini | -8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Gaspare Fasullo | -9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Antonello Germino | -12 | - | - | - | - | - | - | - |
