Gattuso, Varsallona, Busacca e Caniglia allontanati da S.RW per uso di Cheat!

Abbiamo già raccontato una parte di quello che è successo a Sepang in occasione del terzo round del campionato Super GT 2011 nell'articolo "A Sepang vince Bosia dopo lo scandalo "benzina" ...", ma adesso entreremo più nello specifico spiegando (prove alla mano) cosa è stato fatto nei dettagli.

I sospetti (che poi si sono rivelati fondati) nei confronti di alcuni utenti di questo portale sono cominciati in occasione del campionato Italy Vs. Germany 2011 corso tra maggio e giugno.

Alcuni piloti hanno manifestato le loro perplessità in più di un'occasione ma, in mancanza di prove, tutto è finito nel dimenticatoio. Per mettere a tacere queste voci (spesso anche fastidiose da sentire), a partire dal mese di agosto abbiamo deciso di munirci di un sistema AntiCheat gentilmente fornito da un portale estero.

Il primo giorno di attività nei nostri server, il sistema ha rilevato due anomalie (che per la verità erano tre dato che lo stesso utente aveva provato ad entrare con la sigla AMT):





Subito è scattato l'allarme all'interno dello staff ma, la stessa sera, l'utente "pizzicato" dal Relay AntiCheat si è giustificato dicendo che stava facendo solo alcune prove per testare la reale affidabilità di questo programma (sì, però intanto i Cheat erano presenti nel suo computer...).

Vedendo che il sistema riconosceva e segnalava questi programmi, non ci siamo preoccupati più di tanto. Qualche settimana fa, però, lo stesso utente che ad agosto aveva "testato" l'AntiCheat, in una delle tante riunioni nel nostro server TeamSpeak ci informava scherzosamente che "il Relay AntiCheat era facile da bypassare", senza mai spiegarci "come".

Mercoledì sera una "furbata" di troppo ha però fatto scatenare una serie di controlli che hanno messo in risalto alcune stranezze riguardanti i consumi di carburante di 4 piloti (Aldo Gattuso, Bruno Varsallona, Angelo Caniglia e Antonio Maria Busacca) negli ultimi 3 campionati.

Nei log che riporteremo qui di seguito sono evidenziati in rosso i quantitativi di carburante anomali. Nella normalità, tali quantitativi dovrebbero ridursi ad ogni giro, ma questo non si è verificato in alcune gare ben precise che ora vi mostriamo. A voi ogni ulteriore commento...

Italy Vs. Germany 2011 @ Vallelunga (01/06/2011) || Angelo Caniglia
GARA 1
<Lap num="1" p="15" et="189.4065" s1="33.7858" s2="50.6603" s3="30.7641" fuel="0.078">115.2102</Lap>
<Lap num="2" p="10" et="304.6167" s1="19.8506" s2="47.1073" s3="28.6862" fuel="0.078">95.6441</Lap>
<Lap num="3" p="14" et="400.2608" s1="20.3735" s2="47.7357" s3="34.5035" fuel="0.078">102.6127</Lap>
<Lap num="4" p="11" et="502.8735" s1="19.9151" s2="47.4064" s3="29.0495" fuel="0.078">96.3710</Lap>
<Lap num="5" p="10" et="599.2445" s1="19.4923" s2="47.3208" s3="28.8040" fuel="0.078">95.6171</Lap>
<Lap num="6" p="9" et="694.8616" s1="19.0961" s2="47.3886" s3="28.5904" fuel="0.078">95.0750</Lap>
<Lap num="7" p="9" et="789.9366" s1="19.3148" s2="45.9127" s3="28.4989" fuel="0.078">93.7264</Lap>
<Lap num="8" p="9" et="883.6630" s1="19.3550" s2="46.6989" s3="28.3081" fuel="0.078">94.3619</Lap>
<Lap num="9" p="9" et="978.0249" s1="19.1559" s2="46.4162" s3="29.5854" fuel="0.078">95.1576</Lap>
<Lap num="10" p="9" et="1073.1825" s1="19.2840" s2="46.4402" s3="28.9777" fuel="0.078">94.7018</Lap>
<Lap num="11" p="9" et="1167.8843" s1="19.0380" s2="46.5543" s3="29.5890" fuel="0.078">95.1813</Lap>
<Lap num="12" p="9" et="1263.0656" s1="19.2169" s2="46.2541" s3="28.7061" fuel="0.078">94.1771</Lap>
<Lap num="13" p="9" et="1357.2427" s1="19.1826" s2="46.3237" s3="28.5978" fuel="0.078">94.1042</Lap>
<Lap num="14" p="9" et="1451.3469" s1="19.1050" s2="46.2911" s3="28.9780" fuel="0.078">94.3741</Lap>
<Lap num="15" p="9" et="1545.7211" s1="19.0829" s2="45.9456" s3="28.7754" fuel="0.078">93.8039</Lap>
<Lap num="16" p="9" et="1639.5250" s1="19.1990" s2="46.4394" s3="28.6862" fuel="0.078">94.3246</Lap>
<Lap num="17" p="9" et="1733.8496" s1="19.1420" s2="46.6592" s3="28.5866" fuel="0.078">94.3878</Lap>
<Lap num="18" p="9" et="1828.2374" s1="19.1609" s2="46.2779" s3="28.8825" fuel="0.078">94.3213</Lap>
<Lap num="19" p="9" et="1922.5587" s1="19.1895" s2="46.3710" s3="28.5868" fuel="0.078">94.1473</Lap>
<Lap num="20" p="9" et="2016.7061" s1="19.4131" s2="46.8871" s3="29.0198" fuel="0.078">95.3200</Lap>
<Lap num="21" p="9" et="2112.0261" s1="19.1949" s2="46.4063" s3="28.6551" fuel="0.078">94.2563</Lap>
<Lap num="22" p="9" et="2206.2825" s1="19.1029" s2="46.7093" s3="28.9868" fuel="0.078">94.7991</Lap>
<Lap num="23" p="7" et="2301.0815" s1="19.2126" s2="46.5708" s3="28.8243" fuel="0.078">94.6076</Lap>

GARA 2
<Lap num="1" p="11" et="192.5848" s1="34.4189" s2="48.8151" s3="28.9820" fuel="0.078">112.2160</Lap>
<Lap num="2" p="8" et="304.8008" s1="19.8282" s2="47.2959" s3="28.5143" fuel="0.078">95.6385</Lap>
<Lap num="3" p="7" et="400.4392" s1="19.2096" s2="47.0211" s3="28.6131" fuel="0.078">94.8438</Lap>
<Lap num="4" p="7" et="495.2830" s1="19.0744" s2="46.1914" s3="28.9788" fuel="0.078">94.2446</Lap>
<Lap num="5" p="7" et="589.5276" s1="19.3226" s2="46.4750" s3="28.3633" fuel="0.078">94.1608</Lap>
<Lap num="6" p="7" et="683.6884" s1="19.1197" s2="46.1674" s3="28.5648" fuel="0.078">93.8520</Lap>
<Lap num="7" p="7" et="777.5403" s1="19.1500" s2="48.2415" s3="28.5644" fuel="0.078">95.9559</Lap>
<Lap num="8" p="7" et="873.4962" s1="19.0946" s2="46.3480" s3="28.5278" fuel="0.078">93.9704</Lap>
<Lap num="9" p="7" et="967.4666" s1="19.2054" s2="46.6529" s3="29.2852" fuel="0.078">95.1435</Lap>
<Lap num="10" p="7" et="1062.6101" s1="19.2798" s2="46.0727" s3="28.7336" fuel="0.078">94.0861</Lap>
<Lap num="11" p="6" et="1156.6962" s1="19.3535" s2="46.3418" s3="28.5243" fuel="0.078">94.2195</Lap>
<Lap num="12" p="6" et="1250.9156" s1="19.0390" s2="46.5172" s3="28.6220" fuel="0.078">94.1782</Lap>
<Lap num="13" p="6" et="1345.0939" s1="19.1146" s2="46.1578" s3="28.6821" fuel="0.078">93.9546</Lap>
<Lap num="14" p="6" et="1439.0485" s1="19.2222" s2="46.1299" s3="28.7237" fuel="0.078">94.0758</Lap>
<Lap num="15" p="6" et="1533.1243" s1="19.0927" s2="46.5911" s3="28.2369" fuel="0.078">93.9207</Lap>
<Lap num="16" p="6" et="1627.0449" s1="19.1860" s2="46.1281" s3="28.4129" fuel="0.078">93.7270</Lap>
<Lap num="17" p="6" et="1720.7720" s1="19.0710" s2="46.3000" s3="28.6278" fuel="0.078">93.9987</Lap>
<Lap num="18" p="6" et="1814.7706" s1="19.1562" s2="46.2754" s3="28.6932" fuel="0.078">94.1248</Lap>
<Lap num="19" p="6" et="1908.8954" s1="19.2062" s2="47.9361" s3="29.7319" fuel="0.078">96.8742</Lap>
<Lap num="20" p="5" et="2005.7697" s1="19.4295" s2="46.3893" s3="29.1336" fuel="0.078">94.9524</Lap>
<Lap num="21" p="5" et="2100.7222" s1="19.1299" s2="46.8898" s3="28.2709" fuel="0.078">94.2907</Lap>
<Lap num="22" p="4" et="2195.0129" s1="19.1297" s2="46.0634" s3="28.8418" fuel="0.078">94.0348</Lap>
<Lap num="23" p="4" et="2289.0479" s1="19.3283" s2="46.4599" s3="28.9276" fuel="0.078">94.7158</Lap>

Italy Vs. Germany 2011 @ Nurburgring (08/06/2011) || Angelo Caniglia
<Lap num="1" p="3" et="219.9056" s1="44.4209" s2="52.0882" s3="31.8500" fuel="0.078">128.3591</Lap>
<Lap num="2" p="2" et="348.2647" s1="37.5965" s2="51.5297" s3="31.8440" fuel="0.078">120.9701</Lap>
<Lap num="3" p="2" et="469.2348" s1="37.2152" s2="51.1334" s3="31.1514" fuel="0.078">119.5000</Lap>
<Lap num="4" p="2" et="588.7349" s1="36.9040" s2="51.0711" s3="31.4218" fuel="0.078">119.3969</Lap>
<Lap num="5" p="2" et="708.1317" s1="37.0782" s2="51.0079" s3="31.8134" fuel="0.078">119.8996</Lap>
<Lap num="6" p="2" et="828.0313" s1="36.7266" s2="50.8150" s3="31.5965" fuel="0.078">119.1381</Lap>
<Lap num="7" p="3" et="947.1694" s1="36.8458" s2="56.3294" s3="34.4121" fuel="0.078">127.5872</Lap>
<Lap num="8" p="3" et="1074.7567" s1="37.3131" s2="51.8766" s3="31.3616" fuel="0.078">120.5513</Lap>
<Lap num="9" p="3" et="1195.3080" s1="37.2611" s2="51.1289" s3="30.9431" fuel="0.078">119.3331</Lap>
<Lap num="10" p="3" et="1314.6411" s1="37.2082" s2="51.4073" s3="31.5330" fuel="0.078">120.1484</Lap>
<Lap num="11" p="2" et="1434.7896" s1="37.8237" s2="51.7036" s3="30.8837" fuel="0.078">120.4110</Lap>
<Lap num="12" p="2" et="1555.2006" s1="37.4986" s2="51.0334" s3="30.8982" fuel="0.078">119.4302</Lap>
<Lap num="13" p="2" et="1674.6307" s1="37.2662" s2="50.7886" s3="31.6866" fuel="0.078">119.7414</Lap>
<Lap num="14" p="2" et="1794.3722" s1="36.8895" s2="51.0215" s3="30.8918" fuel="0.078">118.8027</Lap>
<Lap num="15" p="2" et="1913.1749" s1="36.9713" s2="55.9527" s3="30.9930" fuel="0.078">123.9170</Lap>
<Lap num="16" p="2" et="2037.0919" s1="37.2717" s2="51.0140" s3="31.2130" fuel="0.078">119.4986</Lap>
<Lap num="17" p="2" et="2156.5906" s1="39.7359" s2="52.0757" s3="31.4463" fuel="0.078">123.2579</Lap>
<Lap num="18" p="2" et="2279.8484" s1="37.9244" s2="51.1262" s3="31.3938" fuel="0.078">120.4445</Lap>
<Lap num="19" p="3" et="2400.2930" s1="38.2584" s2="54.1583" s3="31.6647" fuel="0.078">124.0814</Lap>
<Lap num="20" p="8" et="2524.3743" s1="40.8885" s2="81.4881" s3="51.1738" fuel="0.078" pit="1">173.5504</Lap>

Italy Vs. Germany 2011 @ Imola (15/06/2011) || Angelo Caniglia
<Lap num="1" p="4" et="220.1878" s1="38.8673" s2="46.3581" s3="30.2364" fuel="0.251">115.4617</Lap>
<Lap num="2" p="4" et="335.6495" s1="30.6829" s2="45.6555" s3="30.4324" fuel="0.251">106.7708</Lap>
<Lap num="3" p="4" et="442.4203" s1="30.5291" s2="45.1947" s3="30.0887" fuel="0.251">105.8125</Lap>
<Lap num="4" p="4" et="548.2328" s1="30.4611" s2="44.8419" s3="30.0371" fuel="0.251">105.3402</Lap>
<Lap num="5" p="4" et="653.5729" s1="30.2903" s2="44.9195" s3="29.9666" fuel="0.251">105.1765</Lap>
<Lap num="6" p="4" et="758.7494" s1="30.6303" s2="45.1263" s3="30.3570" fuel="0.251">106.1136</Lap>
<Lap num="7" p="5" et="864.8630" s1="32.5223" s2="45.1461" s3="29.9763" fuel="0.251">107.6447</Lap>
<Lap num="8" p="5" et="972.5077" s1="30.2234" s2="45.3097" s3="30.2346" fuel="0.251">105.7677</Lap>
<Lap num="9" p="5" et="1078.2754" s1="30.3905" s2="45.0925" s3="29.9891" fuel="0.251">105.4721</Lap>
<Lap num="10" p="5" et="1183.7474" s1="30.1198" s2="45.0811" s3="29.7877" fuel="0.251">104.9886</Lap>
<Lap num="11" p="4" et="1288.7361" s1="30.3074" s2="45.1410" s3="29.8795" fuel="0.251">105.3279</Lap>
<Lap num="12" p="4" et="1394.0640" s1="30.2398" s2="44.6527" s3="29.8830" fuel="0.251">104.7755</Lap>
<Lap num="13" p="4" et="1498.8395" s1="30.1830" s2="44.4441" s3="30.1075" fuel="0.251">104.7346</Lap>
<Lap num="14" p="4" et="1603.5741" s1="30.5208" s2="44.7477" s3="29.8794" fuel="0.251">105.1479</Lap>
<Lap num="15" p="4" et="1708.7220" s1="30.1608" s2="44.4438" s3="30.1467" fuel="0.251">104.7513</Lap>
<Lap num="16" p="4" et="1813.4733" s1="30.2863" s2="44.6433" s3="29.9150" fuel="0.251">104.8447</Lap>
<Lap num="17" p="4" et="1918.3179" s1="30.3313" s2="44.7582" s3="29.7955" fuel="0.251">104.8850</Lap>
<Lap num="18" p="4" et="2023.2029" s1="30.6392" s2="44.5623" s3="29.9358" fuel="0.251">105.1373</Lap>
<Lap num="19" p="4" et="2128.3403" s1="29.9913" s2="44.3748" s3="29.9239" fuel="0.251">104.2901</Lap>

Italy Vs. Germany 2011 @ Imola (15/06/2011) || Aldo Gattuso
<Lap num="1" p="1" et="220.1878" s1="37.4177" s2="45.1266" s3="30.0645" fuel="0.400">112.6088</Lap>
<Lap num="2" p="1" et="332.7965" s1="30.5484" s2="44.6997" s3="30.3506" fuel="0.400">105.5987</Lap>
<Lap num="3" p="1" et="438.3952" s1="30.3309" s2="44.6139" s3="30.1068" fuel="0.400">105.0517</Lap>
<Lap num="4" p="1" et="543.4469" s1="30.3745" s2="44.9142" s3="30.1069" fuel="0.400">105.3956</Lap>
<Lap num="5" p="1" et="648.8425" s1="30.3995" s2="44.5709" s3="30.0435" fuel="0.400">105.0140</Lap>
<Lap num="6" p="1" et="753.8564" s1="30.0562" s2="44.4201" s3="30.0911" fuel="0.400">104.5675</Lap>
<Lap num="7" p="1" et="858.4240" s1="30.3866" s2="44.6665" s3="30.1168" fuel="0.400">105.1699</Lap>
<Lap num="8" p="1" et="963.5938" s1="30.3535" s2="44.4399" s3="30.0045" fuel="0.400">104.7979</Lap>
<Lap num="9" p="1" et="1068.3917" s1="30.2901" s2="44.4622" s3="30.1301" fuel="0.400">104.8825</Lap>
<Lap num="10" p="1" et="1173.2743" s1="30.3840" s2="45.0983" s3="30.1519" fuel="0.400">105.6342</Lap>
<Lap num="11" p="1" et="1278.9084" s1="30.3849" s2="46.3283" s3="30.0519" fuel="0.400">106.7652</Lap>
<Lap num="12" p="1" et="1385.6736" s1="30.3095" s2="44.4742" s3="30.2941" fuel="0.400">105.0778</Lap>
<Lap num="13" p="1" et="1490.7513" s1="30.2974" s2="44.8699" s3="30.0363" fuel="0.400">105.2036</Lap>
<Lap num="14" p="1" et="1595.9550" s1="30.1030" s2="44.4010" s3="29.9892" fuel="0.400">104.4932</Lap>
<Lap num="15" p="1" et="1700.4481" s1="30.1965" s2="44.4541" s3="29.9787" fuel="0.400">104.6293</Lap>
<Lap num="16" p="1" et="1805.0774" s1="30.4476" s2="44.5387" s3="29.9501" fuel="0.400">104.9364</Lap>
<Lap num="17" p="1" et="1910.0138" s1="30.0675" s2="44.4350" s3="30.0467" fuel="0.400">104.5492</Lap>
<Lap num="18" p="1" et="2014.5630" s1="30.2636" s2="44.5730" s3="29.9956" fuel="0.400">104.8321</Lap>
<Lap num="19" p="1" et="2119.3950" s1="30.1687" s2="44.4975" s3="30.0241" fuel="0.400">104.6903</Lap>
<Lap num="20" p="1" et="2224.0854" s1="30.1239" s2="44.4678" s3="30.1483" fuel="0.400">104.7401</Lap>
<Lap num="21" p="1" et="2328.8254" s1="30.6998" s2="44.7767" s3="30.1241" fuel="0.400">105.6006</Lap>
<Lap num="22" p="1" et="2434.4260" s1="30.2056" s2="44.4492" s3="30.0206" fuel="0.400">104.6753</Lap>
<Lap num="23" p="1" et="2539.1013" s1="30.0958" s2="44.4638" s3="30.1085" fuel="0.400">104.6682</Lap>
<Lap num="24" p="5" et="2643.7695" s1="30.1324" fuel="0.400">104.6654</Lap>
<Lap num="25" p="1" et="2748.4351" s1="30.0414" s2="44.2711" s3="30.0341" fuel="0.400">104.3466</Lap>
<Lap num="26" p="1" et="2852.7817" s1="30.0539" s2="44.3246" s3="30.2952" fuel="0.400">104.6737</Lap>
<Lap num="27" p="1" et="2957.4553" s1="30.0095" s2="44.4128" s3="29.9567" fuel="0.400">104.3790</Lap>
<Lap num="28" p="1" et="3061.8342" s1="30.1211" s2="45.4973" s3="30.1738" fuel="0.400">105.7922</Lap>
<Lap num="29" p="1" et="3167.6265" s1="30.0903" s2="44.3530" s3="30.4023" fuel="0.400">104.8457</Lap>
<Lap num="30" p="1" et="3272.4722" s1="30.3480" s2="44.5315" s3="30.0034" fuel="0.400">104.8829</Lap>
<Lap num="31" p="1" et="3377.3550" s1="30.7562" s2="44.9133" s3="30.2505" fuel="0.400">105.9200</Lap>
<Lap num="32" p="1" et="3483.2749" s1="30.7134" s2="45.1124" s3="30.2985" fuel="0.400">106.1244</Lap>
<Lap num="33" p="1" et="3589.3992" s1="30.2221" s2="44.7698" s3="30.1011" fuel="0.400">105.0930</Lap>
<Lap num="34" p="1" et="3694.4922" s1="30.4181" s2="44.5856" s3="30.1223" fuel="0.400">105.1259</Lap>
<Lap num="35" p="1" et="3799.6182" s1="30.3055" s2="45.4579" s3="30.4347" fuel="0.400">106.1981</Lap>

Italy Vs. Germany 2011 @ Imola (15/06/2011) || Antonio Maria Busacca
<Lap num="1" p="6" et="220.1878" s1="39.9133" s2="46.4815" s3="30.4879" fuel="0.400">116.8827</Lap>
<Lap num="2" p="5" et="337.0705" s1="30.8078" s2="46.2768" s3="30.4151" fuel="0.400">107.4997</Lap>
<Lap num="3" p="5" et="444.5702" s1="30.6116" s2="44.7296" s3="30.1836" fuel="0.400">105.5248</Lap>
<Lap num="4" p="5" et="550.0950" s1="30.4806" s2="45.0830" s3="30.1347" fuel="0.400">105.6983</Lap>
<Lap num="5" p="5" et="655.7932" s1="30.2396" s2="44.7978" s3="30.1393" fuel="0.400">105.1767</Lap>
<Lap num="6" p="5" et="760.9699" s1="30.3675" s2="45.3592" s3="30.0920" fuel="0.400">105.8187</Lap>
<Lap num="7" p="4" et="866.7886" s1="30.3553" s2="44.7146" s3="30.2152" fuel="0.400">105.2851</Lap>
<Lap num="8" p="4" et="972.0737" s1="30.3396" s2="44.5159" s3="30.1320" fuel="0.400">104.9874</Lap>
<Lap num="9" p="4" et="1077.0612" s1="30.5769" s2="45.1146" s3="30.0330" fuel="0.400">105.7245</Lap>
<Lap num="10" p="4" et="1182.7856" s1="30.0503" s2="45.2938" s3="30.1036" fuel="0.400">105.4477</Lap>
<Lap num="11" p="7" et="1288.2334" s1="30.3854" s2="53.6641" s3="30.1852" fuel="0.400">114.2347</Lap>
<Lap num="12" p="7" et="1402.4680" s1="30.3918" s2="44.5968" s3="30.1429" fuel="0.400">105.1314</Lap>
<Lap num="13" p="7" et="1507.5995" s1="30.2741" s2="44.3578" s3="30.4708" fuel="0.400">105.1027</Lap>
<Lap num="14" p="7" et="1612.7021" s1="30.3051" s2="44.4417" s3="30.1486" fuel="0.400">104.8954</Lap>
<Lap num="15" p="7" et="1717.5975" s1="30.3346" s2="44.3999" s3="30.5042" fuel="0.400">105.2387</Lap>
<Lap num="16" p="6" et="1822.8363" s1="30.1154" s2="45.1241" s3="30.1011" fuel="0.400">105.3406</Lap>
<Lap num="17" p="6" et="1928.1769" s1="30.1718" s2="44.8776" s3="30.2294" fuel="0.400">105.2788</Lap>
<Lap num="18" p="6" et="2033.4557" s1="30.0752" s2="44.4303" s3="30.0348" fuel="0.400">104.5403</Lap>
<Lap num="19" p="6" et="2137.9961" s1="30.6562" s2="44.8829" s3="30.2500" fuel="0.400">105.7890</Lap>
<Lap num="20" p="5" et="2243.7852" s1="30.6140" s2="45.1121" s3="30.4514" fuel="0.400">106.1775</Lap>
<Lap num="21" p="5" et="2349.9626" s1="30.4689" s2="44.3930" s3="30.1354" fuel="0.400">104.9974</Lap>
<Lap num="22" p="5" et="2454.9600" s1="30.0254" s2="44.3891" s3="30.0335" fuel="0.400">104.4480</Lap>
<Lap num="23" p="5" et="2559.4080" s1="30.4020" s2="44.3368" s3="30.4242" fuel="0.400">105.1631</Lap>
<Lap num="24" p="5" et="2664.5710" s1="31.7525" s2="44.4779" s3="30.3092" fuel="0.400">106.5396</Lap>
<Lap num="25" p="5" et="2771.1106" s1="30.3220" s2="44.9402" s3="30.4144" fuel="0.400">105.6766</Lap>
<Lap num="26" p="5" et="2876.7871" s1="30.1681" s2="44.3941" s3="30.1432" fuel="0.400">104.7054</Lap>
<Lap num="27" p="5" et="2981.4924" s1="30.0586" s2="44.5341" s3="30.3262" fuel="0.400">104.9189</Lap>
<Lap num="28" p="5" et="3086.4114" s1="30.0329" s2="44.3300" s3="30.4310" fuel="0.400">104.7940</Lap>
<Lap num="29" p="5" et="3191.2053" s1="30.1891" s2="44.3646" s3="30.1538" fuel="0.400">104.7075</Lap>
<Lap num="30" p="5" et="3295.9128" s1="30.2004" s2="44.0075" s3="30.3677" fuel="0.400">104.5756</Lap>
<Lap num="31" p="5" et="3400.4885" s1="30.0171" s2="45.6549" s3="31.1708" fuel="0.400">106.8428</Lap>
<Lap num="32" p="5" et="3507.3313" s1="30.3421" s2="44.4899" s3="30.1742" fuel="0.400">105.0062</Lap>
<Lap num="33" p="4" et="3612.3376" s1="37.6968" s2="45.8952" s3="30.0948" fuel="0.400">113.6868</Lap>
<Lap num="34" p="4" et="3726.0244" s1="30.6517" s2="45.4019" s3="30.5452" fuel="0.400">106.5988</Lap>
<Lap num="35" p="4" et="3832.6233" s1="30.4874" s2="45.1915" s3="30.7915" fuel="0.400">106.4704</Lap>

Italy Vs. Germany 2011 @ Lausitzring (22/06/2011) || Antonio Maria Busacca
<Lap num="1" p="4" et="200.4913" s1="34.9286" s2="44.4954" s3="37.6925" fuel="0.012">117.1165</Lap>
<Lap num="2" p="4" et="317.6078" s1="25.7807" s2="43.7103" s3="37.3906" fuel="0.012">106.8817</Lap>
<Lap num="3" p="6" et="424.4895" s1="25.6186" s2="43.7036" s3="43.9516" fuel="0.012">113.2738</Lap>
<Lap num="4" p="6" et="537.7633" s1="26.0465" s2="44.3902" s3="37.9433" fuel="0.012">108.3800</Lap>
<Lap num="5" p="8" et="646.1432" s1="25.8715" s2="51.6230" s3="37.5189" fuel="0.012">115.0133</Lap>
<Lap num="6" p="8" et="761.1566" s1="26.2659" s2="44.2159" s3="38.1318" fuel="0.012">108.6137</Lap>
<Lap num="7" p="7" et="869.7702" s1="27.1145" s2="43.4570" s3="37.2026" fuel="0.098">107.7741</Lap>
<Lap num="8" p="7" et="977.5444" s1="25.4526" s2="43.9384" s3="36.7368" fuel="0.098">106.1277</Lap>
<Lap num="9" p="7" et="1083.6721" s1="25.7482" s2="43.3784" s3="37.0374" fuel="0.098">106.1641</Lap>
<Lap num="10" p="6" et="1189.8362" s1="25.5120" s2="44.6770" s3="37.4076" fuel="0.098">107.5966</Lap>
<Lap num="11" p="6" et="1297.4327" s1="25.4679" s2="43.5877" s3="38.1591" fuel="0.098">107.2147</Lap>
<Lap num="12" p="5" et="1404.6475" s1="25.2488" s2="43.9742" s3="37.7374" fuel="0.098">106.9604</Lap>
<Lap num="13" p="4" et="1511.6079" s1="25.5277" s2="44.0726" s3="37.6146" fuel="0.098">107.2150</Lap>
<Lap num="14" p="4" et="1618.8229" s1="25.4864" s2="43.5162" s3="37.2204" fuel="0.098">106.2230</Lap>
<Lap num="15" p="4" et="1725.0459" s1="25.5273" s2="43.9458" s3="37.0796" fuel="0.098">106.5527</Lap>
<Lap num="16" p="4" et="1831.5986" s1="25.5353" s2="44.0037" s3="37.5151" fuel="0.098">107.0541</Lap>
<Lap num="17" p="4" et="1938.6527" s1="25.9463" s2="44.5247" s3="37.3003" fuel="0.098">107.7712</Lap>
<Lap num="18" p="4" et="2046.4240" s1="25.5635" s2="43.8498" s3="37.7782" fuel="0.098">107.1916</Lap>
<Lap num="19" p="4" et="2153.6155" s1="25.6968" s2="43.7233" s3="37.0768" fuel="0.098">106.4969</Lap>
<Lap num="20" p="4" et="2260.1123" s1="25.6993" s2="43.6350" s3="37.1531" fuel="0.098">106.4874</Lap>
<Lap num="21" p="4" et="2366.5996" s1="25.6585" s2="44.0126" s3="37.2703" fuel="0.098">106.9413</Lap>
<Lap num="22" p="3" et="2473.5410" s1="25.7273" s2="43.8818" s3="37.1018" fuel="0.098">106.7110</Lap>
<Lap num="23" p="3" et="2580.2520" s1="25.5919" s2="43.7480" s3="36.9202" fuel="0.098">106.2601</Lap>
<Lap num="24" p="3" et="2686.5122" s1="25.6357" s2="43.7370" s3="37.0424" fuel="0.098">106.4151</Lap>
<Lap num="25" p="3" et="2792.9272" s1="25.5332" s2="43.3511" s3="37.1566" fuel="0.098">106.0409</Lap>
<Lap num="26" p="3" et="2898.9683" s1="25.7247" s2="43.9191" s3="37.4104" fuel="0.098">107.0542</Lap>
<Lap num="27" p="3" et="3006.0225" s1="25.8986" s2="43.8739" s3="37.7752" fuel="0.098">107.5477</Lap>
<Lap num="28" p="3" et="3113.5701" s1="25.9218" s2="43.7756" s3="37.4775" fuel="0.098">107.1749</Lap>
<Lap num="29" p="3" et="3220.7451" s1="25.6513" s2="43.7275" s3="37.5013" fuel="0.098">106.8801</Lap>
<Lap num="30" p="3" et="3327.6252" s1="25.4442" s2="43.6692" s3="37.2630" fuel="0.098">106.3765</Lap>
<Lap num="31" p="3" et="3434.0017" s1="25.5722" s2="43.2884" s3="37.0627" fuel="0.098">105.9233</Lap>
<Lap num="32" p="3" et="3539.9250" s1="25.5492" s2="43.6920" s3="37.5196" fuel="0.098">106.7607</Lap>
<Lap num="33" p="3" et="3646.6858" s1="25.5345" s2="44.4709" s3="37.6569" fuel="0.098">107.6622</Lap>
<Lap num="34" p="3" et="3754.3481" s1="26.0124" s2="43.9103" s3="37.3694" fuel="0.098">107.2921</Lap>

Italy Vs. Germany 2011 @ Lausitzring (22/06/2011) || Angelo Caniglia
<Lap num="1" p="7" et="200.4913" s1="35.7038" s2="44.9962" s3="38.4483" fuel="0.349">119.1482</Lap>
<Lap num="2" p="6" et="319.6396" s1="26.9326" s2="44.8878" s3="37.2053" fuel="0.349">109.0257</Lap>
<Lap num="3" p="5" et="428.6653" s1="25.8365" s2="45.0080" s3="37.8707" fuel="0.349">108.7152</Lap>
<Lap num="4" p="5" et="537.3804" s1="26.0439" s2="44.4082" s3="37.7015" fuel="0.349">108.1536</Lap>
<Lap num="5" p="6" et="645.5340" s1="26.2178" s2="46.2855" s3="37.6742" fuel="0.349">110.1776</Lap>
<Lap num="6" p="6" et="755.7115" s1="26.2200" s2="44.9331" s3="37.8617" fuel="0.349">109.0147</Lap>
<Lap num="7" p="6" et="864.7263" s1="29.6502" s2="43.9474" s3="37.3265" fuel="0.349">110.9240</Lap>
<Lap num="8" p="6" et="975.6503" s1="25.4888" s2="43.9873" s3="36.9604" fuel="0.349">106.4365</Lap>
<Lap num="9" p="6" et="1082.0869" s1="25.5641" s2="43.9988" s3="37.0571" fuel="0.349">106.6201</Lap>
<Lap num="10" p="7" et="1188.7070" s1="25.6164" s2="46.1281" s3="37.4407" fuel="0.349">109.1852</Lap>
<Lap num="11" p="7" et="1297.8922" s1="26.1684" s2="43.7566" s3="37.0844" fuel="0.349">107.0094</Lap>
<Lap num="12" p="7" et="1404.9016" s1="26.1726" s2="44.5691" s3="37.4580" fuel="0.349">108.1997</Lap>
<Lap num="13" p="7" et="1513.1013" s1="25.5972" s2="44.4350" s3="37.5735" fuel="0.349">107.6057</Lap>
<Lap num="14" p="7" et="1620.7070" s1="25.7303" s2="44.5728" s3="37.5255" fuel="0.349">107.8286</Lap>
<Lap num="15" p="7" et="1728.5356" s1="25.6406" s2="44.5159" s3="37.6833" fuel="0.349">107.8398</Lap>
