Risultati  »  Megane Trophy 2015  @  Melbourne mercoledì 18 novembre 2015

 

Qualifiche
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Marco Boscariol Hashtag Racing Team Eurocup_2009 1'52"040 1'59"883
  • 2. Marco Mazzetti Handy Racing Team Eurocup_2009 1'52"432 +00"392 -
  • 3. Sergio Varani Hashtag Racing Team Eurocup_2009 1'53"090 +01"049 -
  • 4. Denis Greco Team Denamero Motorsport A Eurocup_2009 1'53"192 +01"152 -
  • 5. Cristian Riva Handy Racing Team Red Eurocup_2009 1'53"388 +01"347 -
  • 6. Johnnj Piccolo Team Witchwood Eurocup_2009 1'53"439 +01"398 -
  • 7. Andrea Crespi Handy Racing Team Eurocup_2009 1'53"495 +01"455 -
  • 8. Agostino Tavella Team Denamero Motorsport A Eurocup_2009 1'54"119 +02"078 -
  • 9. Luca Rosmarino Indipendente Eurocup_2009 1'54"204 +02"163 -
  • 10. Carlo Marona Handy Racing Team White Eurocup_2009 1'54"708 +02"668 -
  • 11. Stefano Gialli Team Denamero Motorsport B Eurocup_2009 1'54"724 +02"684 -
  • 12. Giampaolo Fenu Team Denamero Motorsport B Eurocup_2009 1'54"781 +02"740 -
  • 13. Giuseppe De Nardis Team Denamero Motorsport C Eurocup_2009 1'55"635 +03"594 -
  • 14. Marco Moriconi Panzer Team Eurocup_2009 1'55"659 +03"619 -
  • 15. Fabio Righetti Team Denamero Motorsport C Eurocup_2009 1'55"780 +03"740 -
  • 16. Donato Marchetta Team Witchwood Eurocup_2009 1'59"008 +06"968 -
Gara 1
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Marco Mazzetti Handy Racing Team Eurocup_2009 26'45"121 1'52"936 14 100 0
  • 2. Marco Boscariol Hashtag Racing Team Eurocup_2009 +15"718 1'52"675 14 100 0
  • 3. Carlo Marona Handy Racing Team White Eurocup_2009 +16"045 1'53"716 14 100 0
  • 4. Agostino Tavella Team Denamero Motorsport A Eurocup_2009 +28"895 1'54"605 14 100 0
  • 5. Stefano Gialli Team Denamero Motorsport B Eurocup_2009 +1'09"502 1'55"262 14 100 0
  • 6. Giampaolo Fenu Team Denamero Motorsport B Eurocup_2009 +1'10"717 1'55"090 14 100 0
  • 7. Giuseppe De Nardis Team Denamero Motorsport C Eurocup_2009 +1'49"895 1'57"723 14 100 0
  • 8. Marco Moriconi Panzer Team Eurocup_2009 +1 giro 1'55"660 13 92 1
  • 9. Cristian Riva Handy Racing Team Red Eurocup_2009 +1 giro 1'54"372 13 92 1
  • 10. Sergio Varani Hashtag Racing Team Eurocup_2009 +1 giro 1'53"942 13 92 1
  • 11. Johnnj Piccolo Team Witchwood Eurocup_2009 +1 giro 1'54"817 13 92 1
  • 12. Andrea Crespi Handy Racing Team Eurocup_2009 +2 giri 1'54"655 12 85 1
  • 13. Denis Greco Team Denamero Motorsport A Eurocup_2009 +2 giri 1'54"565 12 85 1
  • 14. Fabio Righetti Team Denamero Motorsport C Eurocup_2009 +2 giri 1'56"436 12 85 1
  • 15. Donato Marchetta Team Witchwood Eurocup_2009 ritirato - 1 7 0
Gara 2
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Sergio Varani Hashtag Racing Team Eurocup_2009 25'05"448 1'53"564 13 100 0
  • 2. Cristian Riva Handy Racing Team Red Eurocup_2009 +13"035 1'54"528 13 100 0
  • 3. Agostino Tavella Team Denamero Motorsport A Eurocup_2009 +13"758 1'54"440 13 100 0
  • 4. Denis Greco Team Denamero Motorsport A Eurocup_2009 +22"319 1'55"403 13 100 0
  • 5. Carlo Marona Handy Racing Team White Eurocup_2009 +32"921 1'54"110 13 100 0
  • 6. Stefano Gialli Team Denamero Motorsport B Eurocup_2009 +33"544 1'56"128 13 100 0
  • 7. Giampaolo Fenu Team Denamero Motorsport B Eurocup_2009 +36"151 1'54"844 13 100 0
  • 8. Andrea Crespi Handy Racing Team Eurocup_2009 +52"251 1'55"498 13 100 0
  • 9. Giuseppe De Nardis Team Denamero Motorsport C Eurocup_2009 +57"723 1'57"650 13 100 0
  • 10. Marco Mazzetti Handy Racing Team Eurocup_2009 +1'21"216 1'53"087 13 100 1
  • 11. Johnnj Piccolo Team Witchwood Eurocup_2009 +1 giro 1'55"533 12 92 1
  • 12. Marco Boscariol Hashtag Racing Team Eurocup_2009 +2 giri 1'56"360 11 84 1
  • 13. Marco Moriconi Panzer Team Eurocup_2009 +2 giri 1'57"107 11 84 1
  • 14. Fabio Righetti Team Denamero Motorsport C Eurocup_2009 ritirato 1'57"805 7 53 0
  • 15. Donato Marchetta Team Witchwood Eurocup_2009 ritirato 2'19"129 1 7 0