Risultati  »  GP2 Series 2013  @  Sakhir mercoledì 30 gennaio 2013

 

Qualifiche
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Alex Piccolo Team Witchwood GP2 Series 2013 1'37"000 1'43"790
  • 2. David Greco Team Go & Fun SRZ Motorsport GP2 Series 2013 1'37"258 +00"258 -
  • 3. Marco Fiore Heavy Bulls Motorsport GP2 Series 2013 1'38"209 +01"208 -
  • 4. Valerio Pianezza VF Corse GP2 Series 2013 1'38"306 +01"306 -
  • 5. Francesco Pinto VF Corse GP2 Series 2013 1'38"333 +01"332 -
  • 6. Riccardo Morelli Snail Racing Team GP2 Series 2013 1'38"337 +01"336 -
  • 7. Simone Scancarello Team TRT Tiger GP2 Series 2013 1'38"337 +01"337 -
  • 8. Nicola Dagostino Team Witchwood GP2 Series 2013 1'38"740 +01"739 -
  • 9. Claudio Scancarello Team TRT Falcon GP2 Series 2013 1'38"786 +01"785 -
  • 10. Diego Taddeolini Busters Racing Team GP2 Series 2013 1'38"832 +01"831 -
  • 11. Paolo Taddeolini Heavy Bulls Motorsport GP2 Series 2013 1'38"945 +01"945 -
  • 12. Francesco Terzani RFDT-SimRacingDept GP2 Series 2013 1'39"279 +02"279 -
  • 13. Andrea Stagno Busters Racing Team GP2 Series 2013 1'39"474 +02"474 -
  • 14. Raffaele Di Palo Team TRT Lion GP2 Series 2013 1'39"750 +02"749 -
  • 15. Fabrizio Pescatore Indipendente GP2 Series 2013 1'39"807 +02"807 -
  • 16. Fabio Giunta Team Go & Fun SRZ Motorsport GP2 Series 2013 1'40"299 +03"298 -
  • 17. Gianluca De Matteo Team TRT Lion GP2 Series 2013 1'40"493 +03"493 -
  • 18. Mauro Dragoni Busters Racing Viper GP2 Series 2013 1'40"925 +03"924 -
  • 19. Giuseppe Lena Team TRT Tiger GP2 Series 2013 1'41"417 +04"417 -
  • 20. Marco Maglione Snail Racing Team GP2 Series 2013 1'41"437 +04"436 -
  • 21. Luca Rosmarino Indipendente GP2 Series 2013 1'41"576 +04"576 -
  • 22. Matteo Pellegrino Indipendente GP2 Series 2013 1'42"235 +05"234 -
  • 23. Manuele Micheletto Indipendente GP2 Series 2013 1'42"885 +05"884 -
  • 24. Giulio Cafarelli Indipendente GP2 Series 2013 1'43"068 +06"067 -
  • 25. Ferdinando Federici Federici Corse GP2 Series 2013 1'43"941 +06"940 +00"150
  • 26. Roberth Vitaliano Indipendente GP2 Series 2013 1'44"912 +07"911 +01"121
  • 27. Giuseppe Salotto GRSL Team GP2 Series 2013 1'45"256 +08"256 +01"466
  • 28. Michalis Orontis GRSL Team GP2 Series 2013 1'45"896 +08"895 +02"105
  • 29. Sandro Federici Federici Corse GP2 Series 2013 1'46"138 +09"138 +02"348
  • 30. Luka Heineken Indipendente GP2 Series 2013 1'48"807 +11"807 +05"017
  • 31. Giuseppe Suraci Team TRT Falcon GP2 Series 2013 1'50"896 +13"896 +07"106
  • 32. SimraceTV Safety Car GP2_2011_PC - - -
  • 33. Diego Taddeolini Busters Racing Team GP2 Series 2013 - - -
SuperPole
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. David Greco Team Go & Fun SRZ Motorsport GP2 Series 2013 1'35"712 1'42"412
  • 2. Alex Piccolo Team Witchwood GP2 Series 2013 1'36"854 +01"142 -
  • 3. Francesco Pinto VF Corse GP2 Series 2013 1'38"357 +02"644 -
  • 4. Riccardo Morelli Snail Racing Team GP2 Series 2013 1'38"486 +02"774 -
  • 5. Marco Fiore Heavy Bulls Motorsport GP2 Series 2013 1'38"603 +02"891 -
  • 6. Simone Scancarello Team TRT Tiger GP2 Series 2013 1'38"619 +02"907 -
  • 7. Claudio Scancarello Team TRT Falcon GP2 Series 2013 1'39"241 +03"529 -
  • 8. Nicola Dagostino Team Witchwood GP2 Series 2013 1'39"366 +03"654 -
  • 9. Roberth Vitaliano Indipendente GP2 Series 2013 1'46"857 +11"145 +04"445
  • 10. Diego Taddeolini Busters Racing Team GP2 Series 2013 - - -
Gara 1
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. David Greco Team Go & Fun SRZ Motorsport GP2 Series 2013 45'44"816 1'36"419 28 100 0
  • 2. Alex Piccolo Team Witchwood GP2 Series 2013 +40"988 1'38"197 28 100 0
  • 3. Paolo Taddeolini Heavy Bulls Motorsport GP2 Series 2013 +1'12"751 1'39"235 28 100 0
  • 4. Francesco Pinto VF Corse GP2 Series 2013 +1'18"186 1'39"268 28 100 0
  • 5. Marco Fiore Heavy Bulls Motorsport GP2 Series 2013 +1'21"220 1'38"675 28 100 0
  • 6. Riccardo Morelli Snail Racing Team GP2 Series 2013 +1 giro 1'39"567 27 96 0
  • 7. Raffaele Di Palo Team TRT Lion GP2 Series 2013 +1 giro 1'39"703 27 96 1
  • 8. Simone Scancarello Team TRT Tiger GP2 Series 2013 +1 giro 1'39"587 27 96 1
  • 9. Andrea Stagno Busters Racing Team GP2 Series 2013 +1 giro 1'41"227 27 96 0
  • 10. Mauro Dragoni Busters Racing Viper GP2 Series 2013 +1 giro 1'41"159 27 96 0
  • 11. Francesco Terzani RFDT-SimRacingDept GP2 Series 2013 +1 giro 1'40"189 27 96 0
  • 12. Claudio Scancarello Team TRT Falcon GP2 Series 2013 +1 giro 1'39"516 27 96 1
  • 13. Giulio Cafarelli Indipendente GP2 Series 2013 +1 giro 1'41"153 27 96 0
  • 14. Fabrizio Pescatore Indipendente GP2 Series 2013 +2 giri 1'41"016 26 92 1
  • 15. Valerio Pianezza VF Corse GP2 Series 2013 +2 giri 1'39"200 26 92 1
  • 16. Manuele Micheletto Indipendente GP2 Series 2013 +2 giri 1'42"653 26 92 2
  • 17. Matteo Pellegrino Indipendente GP2 Series 2013 ritirato 1'43"089 23 82 0
  • 18. Luca Rosmarino Indipendente GP2 Series 2013 ritirato 1'41"375 16 57 0
  • 19. Gianluca De Matteo Team TRT Lion GP2 Series 2013 ritirato 1'41"272 10 35 0
  • 20. Fabio Giunta Team Go & Fun SRZ Motorsport GP2 Series 2013 ritirato 1'42"546 5 17 0
  • 21. Giuseppe Lena Team TRT Tiger GP2 Series 2013 ritirato 1'42"000 5 17 0
  • 22. Diego Taddeolini Busters Racing Team GP2 Series 2013 ritirato 1'41"464 5 17 0
  • 23. Marco Maglione Snail Racing Team GP2 Series 2013 ritirato 1'46"818 4 14 1
  • 24. Nicola Dagostino Team Witchwood GP2 Series 2013 ritirato 2'06"834 1 3 0
  • 25. SimraceTV Safety Car GP2_2011_PC +28 giri - 0 0 0
Gara 2
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Alex Piccolo Team Witchwood GP2 Series 2013 30'01"537 1'37"985 18 100 0
  • 2. Paolo Taddeolini Heavy Bulls Motorsport GP2 Series 2013 +00"638 1'38"785 18 100 0
  • 3. Riccardo Morelli Snail Racing Team GP2 Series 2013 +08"085 1'39"121 18 100 0
  • 4. David Greco Team Go & Fun SRZ Motorsport GP2 Series 2013 +08"108 1'36"269 18 100 1
  • 5. Marco Fiore Heavy Bulls Motorsport GP2 Series 2013 +14"372 1'38"845 18 100 0
  • 6. Diego Taddeolini Busters Racing Team GP2 Series 2013 +18"452 1'38"999 18 100 0
  • 7. Simone Scancarello Team TRT Tiger GP2 Series 2013 +34"520 1'39"265 18 100 0
  • 8. Francesco Terzani RFDT-SimRacingDept GP2 Series 2013 +38"732 1'39"987 18 100 0
  • 9. Andrea Stagno Busters Racing Team GP2 Series 2013 +46"739 1'41"057 18 100 0
  • 10. Valerio Pianezza VF Corse GP2 Series 2013 +47"373 1'38"779 18 100 0
  • 11. Nicola Dagostino Team Witchwood GP2 Series 2013 +52"589 1'40"026 18 100 0
  • 12. Mauro Dragoni Busters Racing Viper GP2 Series 2013 +59"032 1'40"520 18 100 0
  • 13. Manuele Micheletto Indipendente GP2 Series 2013 +1'12"121 1'41"277 18 100 0
  • 14. Luca Rosmarino Indipendente GP2 Series 2013 +1 giro 1'40"950 17 94 1
  • 15. Marco Maglione Snail Racing Team GP2 Series 2013 +1 giro 1'42"404 17 94 0
  • 16. Francesco Pinto VF Corse GP2 Series 2013 +2 giri 1'39"231 16 88 2
  • 17. Fabio Giunta Team Go & Fun SRZ Motorsport GP2 Series 2013 ritirato 1'40"526 15 83 1
  • 18. Matteo Pellegrino Indipendente GP2 Series 2013 ritirato 1'42"892 12 66 0
  • 19. Claudio Scancarello Team TRT Falcon GP2 Series 2013 ritirato 1'39"386 11 61 1
  • 20. Gianluca De Matteo Team TRT Lion GP2 Series 2013 ritirato 1'40"673 9 50 0
  • 21. Giulio Cafarelli Indipendente GP2 Series 2013 ritirato 1'40"737 7 38 1
  • 22. Fabrizio Pescatore Indipendente GP2 Series 2013 ritirato 2'22"839 1 5 1
  • 23. Raffaele Di Palo Team TRT Lion GP2 Series 2013 ritirato - 0 0 0
  • 24. SimraceTV Safety Car GP2_2011_PC +18 giri - 0 0 0