Risultati  »  Clio Cup Italia 2013  @  Imola lunedì 24 giugno 2013

 

Qualifiche
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Alessio Lucchesi 87 Velociraptor Racing Team Clio Cup 2'00"354 2'08"778
  • 2. Dario Bosia Red Devil Racing Team Clio Cup 2'00"384 +00"030 -
  • 3. Andrea Crespi Red Devil Racing Team Clio Cup 2'00"581 +00"227 -
  • 4. Nicola Dagostino Team Witchwood Clio Cup 2'00"667 +00"314 -
  • 5. Marino Mileti Indipendente Clio Cup 2'00"948 +00"594 -
  • 6. Gianfranco Zeni Indipendente Clio Cup 2'01"390 +01"036 -
  • 7. Mauro Dragoni Busters Racing Team Clio Cup 2'01"721 +01"368 -
  • 8. Massimo Baccichetti Team Witchwood Clio Cup 2'01"751 +01"398 -
  • 9. Luca Rosmarino Busters Racing Snake Clio Cup 2'01"774 +01"420 -
  • 10. Giovanni Lo Burgio Indipendente Clio Cup 2'01"910 +01"557 -
  • 11. Riccardo Del Signore Team TRT Clio Cup 2'01"937 +01"584 -
  • 12. Marco Andriani BlueBolt Racing Clio Cup 2'01"938 +01"584 -
  • 13. Antonino Romano RC MiSir Clio Cup 2'02"213 +01"860 -
  • 14. Fabrizio Gritti Indipendente Clio Cup 2'02"371 +02"018 -
  • 15. Angelo Pellegrino Team Reparto Corse Clio Cup 2'02"403 +02"050 -
  • 16. Marco Belfiore Busters Racing Viper Clio Cup 2'02"576 +02"223 -
  • 17. Claudio Fulco Team Reparto Corse Clio Cup 2'02"589 +02"235 -
  • 18. Luka Heineken Busters Racing Snake Clio Cup 2'02"799 +02"446 -
  • 19. Danilo Lorusso RC MiSir Clio Cup 2'02"875 +02"521 -
  • 20. Matteo Pellegrino Velociraptor Racing Team Clio Cup 2'02"892 +02"539 -
  • 21. Federico Snoboda Indipendente Clio Cup 2'03"035 +02"681 -
  • 22. Marco Mainini Indipendente Clio Cup 2'03"035 +02"682 -
  • 23. Massimo Caverio Busters Racing Team Clio Cup 2'03"155 +02"801 -
  • 24. Roberth Vitaliano Velociraptor Racing Team Junior Clio Cup 2'05"071 +04"717 -
  • 25. Riccardo Cecchini C.R. Martini Racing Clio Cup 2'06"360 +06"007 -
Gara 1
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Alessio Lucchesi 87 Velociraptor Racing Team Clio Cup 26'29"570 2'01"070 13 100 0
  • 2. Marino Mileti Indipendente Clio Cup +03"001 2'01"159 13 100 0
  • 3. Andrea Crespi Red Devil Racing Team Clio Cup +03"944 2'01"250 13 100 0
  • 4. Nicola Dagostino Team Witchwood Clio Cup +14"805 2'01"858 13 100 0
  • 5. Mauro Dragoni Busters Racing Team Clio Cup +20"717 2'02"241 13 100 0
  • 6. Massimo Baccichetti Team Witchwood Clio Cup +25"365 2'02"030 13 100 0
  • 7. Marco Andriani BlueBolt Racing Clio Cup +25"822 2'02"168 13 100 0
  • 8. Riccardo Del Signore Team TRT Clio Cup +30"394 2'02"383 13 100 0
  • 9. Giovanni Lo Burgio Indipendente Clio Cup +41"141 2'02"642 13 100 0
  • 10. Marco Belfiore Busters Racing Viper Clio Cup +42"107 2'03"296 13 100 0
  • 11. Sasa Kolaric Indipendente Clio Cup +49"244 2'03"523 13 100 0
  • 12. Federico Snoboda Indipendente Clio Cup +49"719 2'03"043 13 100 0
  • 13. Luca Rosmarino Busters Racing Snake Clio Cup +49"842 2'02"656 13 100 0
  • 14. Gianfranco Zeni Indipendente Clio Cup +51"353 2'01"957 13 100 0
  • 15. Angelo Pellegrino Team Reparto Corse Clio Cup +59"217 2'02"530 13 100 0
  • 16. Dario Bosia Red Devil Racing Team Clio Cup +59"809 2'02"907 13 100 0
  • 17. Fabrizio Gritti Indipendente Clio Cup +1'03"428 2'02"760 13 100 0
  • 18. Marco Mainini Indipendente Clio Cup +1'03"849 2'03"130 13 100 0
  • 19. Luka Heineken Busters Racing Snake Clio Cup +1'04"774 2'02"845 13 100 0
  • 20. Claudio Fulco Team Reparto Corse Clio Cup +1'11"261 2'03"074 13 100 0
  • 21. Massimo Caverio Busters Racing Team Clio Cup +1'13"051 2'02"572 13 100 1
  • 22. Roberth Vitaliano Velociraptor Racing Team Junior Clio Cup +1'14"692 2'05"764 13 100 0
  • 23. Danilo Lorusso RC MiSir Clio Cup +1'35"293 2'03"582 13 100 1
  • 24. Matteo Pellegrino Velociraptor Racing Team Clio Cup ritirato 2'03"330 12 92 0
  • 25. Fabio Giunta IeS Racing Team Clio Cup ritirato 2'23"123 1 7 0
Gara 2
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Marco Andriani BlueBolt Racing Clio Cup 36'56"538 2'02"256 18 100 0
  • 2. Alessio Lucchesi 87 Velociraptor Racing Team Clio Cup +00"833 2'01"460 18 100 0
  • 3. Mauro Dragoni Busters Racing Team Clio Cup +06"686 2'01"641 18 100 0
  • 4. Andrea Crespi Red Devil Racing Team Clio Cup +09"368 2'01"480 18 100 0
  • 5. Marino Mileti Indipendente Clio Cup +09"725 2'01"780 18 100 0
  • 6. Nicola Dagostino Team Witchwood Clio Cup +15"163 2'01"935 18 100 0
  • 7. Riccardo Del Signore Team TRT Clio Cup +16"558 2'02"381 18 100 0
  • 8. Angelo Pellegrino Team Reparto Corse Clio Cup +24"955 2'02"568 18 100 0
  • 9. Dario Bosia Red Devil Racing Team Clio Cup +25"381 2'01"404 18 100 0
  • 10. Luca Rosmarino Busters Racing Snake Clio Cup +34"655 2'02"382 18 100 0
  • 11. Antonino Romano RC MiSir Clio Cup +45"678 2'03"186 18 100 0
  • 12. Danilo Lorusso RC MiSir Clio Cup +51"023 2'02"992 18 100 0
  • 13. Marco Belfiore Busters Racing Viper Clio Cup +52"078 2'03"209 18 100 0
  • 14. Luka Heineken Busters Racing Snake Clio Cup +52"177 2'03"331 18 100 0
  • 15. Fabrizio Gritti Indipendente Clio Cup +53"946 2'03"425 18 100 0
  • 16. Matteo Pellegrino Velociraptor Racing Team Clio Cup +1'00"736 2'02"708 18 100 0
  • 17. Gianfranco Zeni Indipendente Clio Cup +1'01"279 2'02"736 18 100 0
  • 18. Massimo Baccichetti Team Witchwood Clio Cup +1'03"817 2'02"205 18 100 1
  • 19. Claudio Fulco Team Reparto Corse Clio Cup +1'11"979 2'02"842 18 100 0
  • 20. Marco Mainini Indipendente Clio Cup +1'20"840 2'03"620 18 100 0
  • 21. Roberth Vitaliano Velociraptor Racing Team Junior Clio Cup +1'29"017 2'04"426 18 100 0
  • 22. Massimo Caverio Busters Racing Team Clio Cup ritirato 2'03"133 10 55 0
  • 23. Sasa Kolaric Indipendente Clio Cup ritirato 2'03"235 7 38 0
  • 24. Riccardo Cecchini C.R. Martini Racing Clio Cup ritirato 2'06"268 2 11 0
  • 25. Fabio Giunta IeS Racing Team Clio Cup ritirato 2'04"531 2 11 0