Risultati  »  F3 International 2014  @  Monza mercoledì 11 giugno 2014

 

Qualifiche
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Eros Masciulli Pescara SRT Dallara F308 1'42"436 1'49"606
  • 2. Lorenzo Lucidi Strato Racing Dallara F308 1'43"470 +01"034 -
  • 3. Marco Fiore Heavy Bulls Motorsport Dallara F308 1'43"653 +01"217 -
  • 4. Paride Di Vico Strato Racing Dallara F308 1'43"683 +01"248 -
  • 5. Luca Villa Busters Racing Team Dallara F308 1'43"910 +01"474 -
  • 6. Alessandro Prosperi Snail Racing Team Dallara F308 1'44"034 +01"598 -
  • 7. Nicola Dagostino Team Witchwood Dallara F308 1'44"064 +01"629 -
  • 8. Daniele Gabbiani Pescara SRT Dallara F308 1'44"299 +01"863 -
  • 9. Luca Rosmarino Busters Racing Team Dallara F308 1'44"341 +01"906 -
  • 10. Alessandro Pino Heavy Bulls Motorsport Dallara F308 1'44"369 +01"934 -
  • 11. Fabio Narduzzo Indipendente Dallara F308 1'44"714 +02"278 -
  • 12. Gianfranco Zeni Busters Racing Scorpio Dallara F308 1'44"891 +02"455 -
  • 13. Andrea Crespi Heavy Bulls Racing Dallara F308 1'45"072 +02"637 -
  • 14. Angelo Paratore78 Team Fox 2 Dallara F308 1'46"196 +03"761 -
  • 15. Luka Heineken Busters Racing Scorpio Dallara F308 1'46"806 +04"371 -
  • 16. Mauro Dazzi Indipendente Dallara F308 1'47"468 +05"032 -
  • 17. SimraceTV Safety Car Safety Car - - -
  • 18. DG BlackMamba Racing Dallara F308 - - -
  • 19. DG2 Safety Car Safety Car - - -
Gara 1
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Andrea Crespi Heavy Bulls Racing Dallara F308 30'22"351 1'46"127 17 100 0
  • 2. Gianfranco Zeni Busters Racing Scorpio Dallara F308 +06"752 1'46"359 17 100 0
  • 3. Paride Di Vico Strato Racing Dallara F308 +11"618 1'44"971 17 100 1
  • 4. Luca Rosmarino Busters Racing Team Dallara F308 +12"927 1'46"133 17 100 0
  • 5. Lorenzo Lucidi Strato Racing Dallara F308 +19"142 1'44"048 17 100 1
  • 6. Eros Masciulli Pescara SRT Dallara F308 +19"174 1'44"086 17 100 1
  • 7. Alessandro Prosperi Snail Racing Team Dallara F308 +26"500 1'45"808 17 100 1
  • 8. Luca Villa Busters Racing Team Dallara F308 +44"147 1'45"018 17 100 1
  • 9. Alessandro Pino Heavy Bulls Motorsport Dallara F308 +44"208 1'46"151 17 100 1
  • 10. Daniele Gabbiani Pescara SRT Dallara F308 +45"056 1'45"620 17 100 2
  • 11. Angelo Paratore78 Team Fox 2 Dallara F308 +1'27"242 1'47"400 17 100 1
  • 12. Mauro Dazzi Indipendente Dallara F308 +1'39"284 1'47"729 17 100 1
  • 13. Marco Fiore Heavy Bulls Motorsport Dallara F308 ritirato 1'45"011 16 94 2
  • 14. Fabio Narduzzo Indipendente Dallara F308 ritirato 1'46"182 10 58 1
  • 15. Nicola Dagostino Team Witchwood Dallara F308 ritirato 1'45"965 7 41 0
  • 16. Luka Heineken Busters Racing Scorpio Dallara F308 ritirato 1'46"569 4 23 0
  • 17. SimraceTV Safety Car Safety Car +17 giri - 0 0 0
  • 18. DG BlackMamba Racing Dallara F308 +17 giri - 0 0 0
  • 19. DG2 Safety Car Safety Car +17 giri - 0 0 0
Gara 2
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Eros Masciulli Pescara SRT Dallara F308 30'15"057 1'43"818 17 100 1
  • 2. Luca Villa Busters Racing Team Dallara F308 +02"557 1'45"404 17 100 0
  • 3. Luca Rosmarino Busters Racing Team Dallara F308 +09"766 1'46"023 17 100 0
  • 4. Marco Fiore Heavy Bulls Motorsport Dallara F308 +14"472 1'44"509 17 100 1
  • 5. Gianfranco Zeni Busters Racing Scorpio Dallara F308 +14"594 1'46"324 17 100 0
  • 6. Alessandro Pino Heavy Bulls Motorsport Dallara F308 +19"841 1'44"547 17 100 1
  • 7. Luka Heineken Busters Racing Scorpio Dallara F308 +20"094 1'46"546 17 100 0
  • 8. Lorenzo Lucidi Strato Racing Dallara F308 +33"284 1'45"455 17 100 1
  • 9. Angelo Paratore78 Team Fox 2 Dallara F308 +45"183 1'48"087 17 100 0
  • 10. Daniele Gabbiani Pescara SRT Dallara F308 +52"462 1'45"093 17 100 1
  • 11. Andrea Crespi Heavy Bulls Racing Dallara F308 +1'05"242 1'45"876 17 100 1
  • 12. Fabio Narduzzo Indipendente Dallara F308 ritirato 1'46"755 15 88 0
  • 13. Alessandro Prosperi Snail Racing Team Dallara F308 ritirato 1'45"607 13 76 1
  • 14. Nicola Dagostino Team Witchwood Dallara F308 ritirato 1'45"698 12 70 0
  • 15. Paride Di Vico Strato Racing Dallara F308 ritirato 1'44"376 12 70 1
  • 16. Mauro Dazzi Indipendente Dallara F308 ritirato - 0 0 1
  • 17. SimraceTV Safety Car Safety Car ritirato - 0 0 1
  • 18. DG BlackMamba Racing Dallara F308 ritirato - 0 0 1
  • 19. DG2 Safety Car Safety Car +17 giri - 0 0 1