Risultati  »  Clio EuroCup 2015  @  Donington Park mercoledì 15 luglio 2015

 

Qualifiche
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Marco Mazzetti Handy Racing Team Clio Cup 2010 1'44"455 1'51"767
  • 2. Marco Boscariol ReBorn Racers Team Clio Cup 2010 1'44"652 +00"197 -
  • 3. Gianluca De Matteo Busters Racing Team Clio Cup 2010 1'44"760 +00"305 -
  • 4. Mauro Dragoni Busters Racing Viper Clio Cup 2010 1'44"833 +00"377 -
  • 5. Denis Greco Team Denamero Motorsport Clio Cup 2010 1'45"024 +00"569 -
  • 6. Roberto Cosi Busters Racing Snake Clio Cup 2010 1'45"159 +00"704 -
  • 7. Andrea Brunini ReBorn Racers Master Clio Cup 2010 1'45"322 +00"867 -
  • 8. Fabio Narduzzo Busters Racing Viper Clio Cup 2010 1'45"338 +00"883 -
  • 9. Andrea Crespi Handy Racing Team Clio Cup 2010 1'45"392 +00"936 -
  • 10. Paolo Taddeolini Busters Racing Team Clio Cup 2010 1'45"403 +00"948 -
  • 11. Luca Rosmarino Indipendente Clio Cup 2010 1'45"408 +00"953 -
  • 12. Enrico Sancini Handy Racing Team Red Clio Cup 2010 1'45"486 +01"030 -
  • 13. Cristian Riva Handy Racing Team Red Clio Cup 2010 1'45"489 +01"034 -
  • 14. Andrea Salvi LupaRossa Motorsport Clio Cup 2010 1'45"529 +01"074 -
  • 15. Fabrizio De Michele Handy Racing Team White Clio Cup 2010 1'45"533 +01"078 -
  • 16. Stefano Scozzafava Team Snail Fast Clio Cup 2010 1'45"586 +01"131 -
  • 17. Marco Moriconi Panzer Team Clio Cup 2010 1'45"620 +01"164 -
  • 18. Umberto Re ReBorn Racers Team Clio Cup 2010 1'45"809 +01"353 -
  • 19. Marco Fiore Heavy Bulls Motorsport Clio Cup 2010 1'45"974 +01"519 -
  • 20. Carlo Marona Handy Racing Team White Clio Cup 2010 1'46"057 +01"601 -
  • 21. Giuseppe De Nardis Team Denamero Motorsport Clio Cup 2010 1'46"293 +01"838 -
  • 22. Francesco Fuggetta Indipendente Clio Cup 2010 1'47"117 +02"662 -
  • 23. Antonio Castagna LupaRossa Motorsport Clio Cup 2010 1'47"626 +03"171 -
Gara 1
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Gianluca De Matteo Busters Racing Team Clio Cup 2010 30'01"754 1'44"655 17 100 0
  • 2. Marco Mazzetti Handy Racing Team Clio Cup 2010 +05"230 1'44"884 17 100 0
  • 3. Denis Greco Team Denamero Motorsport Clio Cup 2010 +07"071 1'44"894 17 100 0
  • 4. Mauro Dragoni Busters Racing Viper Clio Cup 2010 +17"523 1'45"421 17 100 0
  • 5. Andrea Salvi LupaRossa Motorsport Clio Cup 2010 +18"286 1'45"465 17 100 0
  • 6. Luca Rosmarino Indipendente Clio Cup 2010 +18"839 1'45"252 17 100 0
  • 7. Enrico Sancini Handy Racing Team Red Clio Cup 2010 +25"105 1'45"593 17 100 0
  • 8. Stefano Scozzafava Team Snail Fast Clio Cup 2010 +25"663 1'45"319 17 100 0
  • 9. Paolo Taddeolini Busters Racing Team Clio Cup 2010 +27"814 1'45"540 17 100 0
  • 10. Marco Boscariol ReBorn Racers Team Clio Cup 2010 +40"414 1'45"435 17 100 0
  • 11. Carlo Marona Handy Racing Team White Clio Cup 2010 +41"048 1'46"729 17 100 0
  • 12. Umberto Re ReBorn Racers Team Clio Cup 2010 +52"746 1'46"677 17 100 0
  • 13. Andrea Crespi Handy Racing Team Clio Cup 2010 +53"339 1'45"635 17 100 0
  • 14. Paolo Minniti Team Snail Fast Clio Cup 2010 +1'01"451 1'47"754 17 100 0
  • 15. Francesco Fuggetta Indipendente Clio Cup 2010 +1'34"182 1'46"960 17 100 0
  • 16. Marco Fiore Heavy Bulls Motorsport Clio Cup 2010 +1'39"882 1'47"124 17 100 1
  • 17. Cristian Riva Handy Racing Team Red Clio Cup 2010 +1'42"110 1'45"417 17 100 1
  • 18. Fabio Narduzzo Busters Racing Viper Clio Cup 2010 +1 giro 1'45"385 16 94 1
  • 19. Marco Moriconi Panzer Team Clio Cup 2010 +2 giri 1'45"759 15 88 1
  • 20. Roberto Cosi Busters Racing Snake Clio Cup 2010 +2 giri 1'45"825 15 88 1
  • 21. Antonio Castagna LupaRossa Motorsport Clio Cup 2010 +2 giri 1'46"900 15 88 1
  • 22. Andrea Brunini ReBorn Racers Master Clio Cup 2010 ritirato 1'47"069 13 76 0
  • 23. Fabrizio De Michele Handy Racing Team White Clio Cup 2010 ritirato 1'46"114 7 41 0
  • 24. Giuseppe De Nardis Team Denamero Motorsport Clio Cup 2010 ritirato 1'47"412 4 23 0
Gara 2
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Marco Boscariol ReBorn Racers Team Clio Cup 2010 30'15"668 1'45"571 17 100 0
  • 2. Fabio Narduzzo Busters Racing Viper Clio Cup 2010 +20"805 1'45"714 17 100 0
  • 3. Roberto Cosi Busters Racing Snake Clio Cup 2010 +22"095 1'46"595 17 100 0
  • 4. Stefano Scozzafava Team Snail Fast Clio Cup 2010 +24"934 1'46"496 17 100 0
  • 5. Enrico Sancini Handy Racing Team Red Clio Cup 2010 +27"109 1'46"520 17 100 0
  • 6. Luca Rosmarino Indipendente Clio Cup 2010 +32"824 1'46"342 17 100 0
  • 7. Andrea Brunini ReBorn Racers Master Clio Cup 2010 +33"388 1'46"423 17 100 0
  • 8. Carlo Marona Handy Racing Team White Clio Cup 2010 +36"271 1'47"137 17 100 0
  • 9. Denis Greco Team Denamero Motorsport Clio Cup 2010 +37"717 1'46"881 17 100 0
  • 10. Mauro Dragoni Busters Racing Viper Clio Cup 2010 +38"877 1'47"002 17 100 0
  • 11. Marco Fiore Heavy Bulls Motorsport Clio Cup 2010 +59"087 1'47"449 17 100 0
  • 12. Marco Moriconi Panzer Team Clio Cup 2010 +1 giro 1'46"493 16 94 1
  • 13. Paolo Minniti Team Snail Fast Clio Cup 2010 +1 giro 1'47"593 16 94 1
  • 14. Antonio Castagna LupaRossa Motorsport Clio Cup 2010 +1 giro 1'47"918 16 94 1
  • 15. Francesco Fuggetta Indipendente Clio Cup 2010 +2 giri 1'47"173 15 88 4
  • 16. Umberto Re ReBorn Racers Team Clio Cup 2010 +3 giri 1'47"527 14 82 1
  • 17. Marco Mazzetti Handy Racing Team Clio Cup 2010 +3 giri 1'45"256 14 82 3
  • 18. Andrea Salvi LupaRossa Motorsport Clio Cup 2010 ritirato 1'46"399 11 64 0
  • 19. Gianluca De Matteo Busters Racing Team Clio Cup 2010 ritirato 1'45"778 5 29 0
  • 20. Cristian Riva Handy Racing Team Red Clio Cup 2010 ritirato 1'47"484 4 23 0
  • 21. Paolo Taddeolini Busters Racing Team Clio Cup 2010 ritirato 1'53"147 3 17 1
  • 22. Fabrizio De Michele Handy Racing Team White Clio Cup 2010 ritirato 2'05"043 1 5 0
  • 23. Andrea Crespi Handy Racing Team Clio Cup 2010 ritirato - 0 0 0
  • 24. Giuseppe De Nardis Team Denamero Motorsport Clio Cup 2010 squalificato - 7 41 0