Risultati  »  Megane Trophy 2015  @  Hockenheim mercoledì 7 ottobre 2015

 

Qualifiche
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Claudio Bivacqua Hashtag Racing Team Eurocup_2009 1'39"814 1'46"801
  • 2. Marco Boscariol Hashtag Racing Team Eurocup_2009 1'40"221 +00"407 -
  • 3. Daniele Cannistraci Team Texas Drivers Eurocup_2009 1'40"866 +01"052 -
  • 4. Cristian Riva Handy Racing Team Red Eurocup_2009 1'40"953 +01"140 -
  • 5. Agostino Tavella Team Denamero Motorsport A Eurocup_2009 1'41"195 +01"381 -
  • 6. Marco Mazzetti Handy Racing Team Eurocup_2009 1'41"198 +01"384 -
  • 7. Denis Greco Team Denamero Motorsport A Eurocup_2009 1'41"245 +01"431 -
  • 8. Luca Rosmarino Indipendente Eurocup_2009 1'41"537 +01"723 -
  • 9. Johnnj Piccolo Team Witchwood Eurocup_2009 1'41"993 +02"179 -
  • 10. Stefano Gialli Team Denamero Motorsport B Eurocup_2009 1'42"372 +02"558 -
  • 11. Giuseppe De Nardis Team Denamero Motorsport C Eurocup_2009 1'42"376 +02"562 -
  • 12. William Puntorieri Team Denamero Motorsport C Eurocup_2009 1'42"467 +02"653 -
  • 13. Carlo Marona Handy Racing Team White Eurocup_2009 1'42"827 +03"013 -
  • 14. Andrea Peverati Team Witchwood Red Eurocup_2009 1'43"714 +03"900 -
  • 15. Marco Moriconi Panzer Team Eurocup_2009 1'43"717 +03"903 -
  • 16. Riccardo Alitta Team Witchwood Red Eurocup_2009 1'44"303 +04"489 -
  • 17. Luka Heineken Renault Motorsport Eurocup_2009 1'44"418 +04"604 -
  • 18. Antonio Serpe Renault Motorsport Eurocup_2009 1'44"490 +04"676 -
  • 19. Sandro Mormina Team Texas Drivers Eurocup_2009 1'51"666 +11"852 +04"865
Gara 1
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Marco Boscariol Hashtag Racing Team Eurocup_2009 25'40"772 1'40"554 15 100 0
  • 2. Claudio Bivacqua Hashtag Racing Team Eurocup_2009 +00"703 1'40"997 15 100 0
  • 3. Denis Greco Team Denamero Motorsport A Eurocup_2009 +11"253 1'42"095 15 100 0
  • 4. Luca Rosmarino Indipendente Eurocup_2009 +16"232 1'41"622 15 100 0
  • 5. Marco Mazzetti Handy Racing Team Eurocup_2009 +18"487 1'41"217 15 100 0
  • 6. William Puntorieri Team Denamero Motorsport C Eurocup_2009 +19"489 1'42"466 15 100 0
  • 7. Agostino Tavella Team Denamero Motorsport A Eurocup_2009 +20"555 1'41"841 15 100 0
  • 8. Stefano Gialli Team Denamero Motorsport B Eurocup_2009 +22"541 1'42"614 15 100 0
  • 9. Cristian Riva Handy Racing Team Red Eurocup_2009 +23"212 1'41"846 15 100 0
  • 10. Daniele Cannistraci Team Texas Drivers Eurocup_2009 +26"568 1'41"378 15 100 0
  • 11. Marco Moriconi Panzer Team Eurocup_2009 +41"175 1'43"402 15 100 0
  • 12. Antonio Serpe Renault Motorsport Eurocup_2009 +46"852 1'43"814 15 100 0
  • 13. Johnnj Piccolo Team Witchwood Eurocup_2009 +47"167 1'42"663 15 100 0
  • 14. Andrea Peverati Team Witchwood Red Eurocup_2009 +52"686 1'43"390 15 100 0
  • 15. Riccardo Alitta Team Witchwood Red Eurocup_2009 +1'10"601 1'44"227 15 100 0
  • 16. Giuseppe De Nardis Team Denamero Motorsport C Eurocup_2009 ritirato 1'43"722 11 73 0
  • 17. Carlo Marona Handy Racing Team White Eurocup_2009 ritirato 1'42"726 9 60 0
  • 18. Luka Heineken Renault Motorsport Eurocup_2009 ritirato 1'59"440 1 6 0
Gara 2
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Daniele Cannistraci Team Texas Drivers Eurocup_2009 25'24"683 1'40"637 15 100 0
  • 2. Marco Boscariol Hashtag Racing Team Eurocup_2009 +00"758 1'40"100 15 100 0
  • 3. Claudio Bivacqua Hashtag Racing Team Eurocup_2009 +01"300 1'40"472 15 100 0
  • 4. Marco Mazzetti Handy Racing Team Eurocup_2009 +12"219 1'40"559 15 100 0
  • 5. Agostino Tavella Team Denamero Motorsport A Eurocup_2009 +20"372 1'41"537 15 100 0
  • 6. Denis Greco Team Denamero Motorsport A Eurocup_2009 +25"354 1'41"747 15 100 0
  • 7. Johnnj Piccolo Team Witchwood Eurocup_2009 +29"276 1'41"780 15 100 0
  • 8. Stefano Gialli Team Denamero Motorsport B Eurocup_2009 +34"413 1'42"589 15 100 0
  • 9. Luca Rosmarino Indipendente Eurocup_2009 +36"216 1'41"409 15 100 0
  • 10. Antonio Serpe Renault Motorsport Eurocup_2009 +48"620 1'43"033 15 100 0
  • 11. Andrea Peverati Team Witchwood Red Eurocup_2009 +51"789 1'42"128 15 100 0
  • 12. Cristian Riva Handy Racing Team Red Eurocup_2009 +1'01"032 1'42"274 15 100 0
  • 13. Marco Moriconi Panzer Team Eurocup_2009 +1'07"925 1'44"010 15 100 0
  • 14. Riccardo Alitta Team Witchwood Red Eurocup_2009 +1'08"279 1'44"235 15 100 0
  • 15. Giuseppe De Nardis Team Denamero Motorsport C Eurocup_2009 ritirato 1'57"437 1 6 0