Risultati  »  WTCC 2015  @  Termas de Rio Hondo mercoledì 14 gennaio 2015

 

Qualifiche   »   Gruppo 1
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Matteo Sorgiacomo Strato Racing BMW 320 TC 1'30"407 1'36"736
  • 2. Paride Di Vico Strato Racing BMW 320 TC 1'30"513 +00"106 -
  • 3. Dario Bosia Handy Racing Team Chevrolet Cruze 1'30"642 +00"234 -
  • 4. Lorenzo Lucidi SRT BMW 320 TC 1'30"693 +00"286 -
  • 5. Alessandro Palladini Team WTF Corse Chevrolet Cruze 1'30"768 +00"361 -
  • 6. Fabio Narduzzo Stop & Go Seat Leon 1'30"836 +00"428 -
  • 7. Paolo Taddeolini Busters Racing Viper Seat Leon 1'30"852 +00"445 -
  • 8. Marco Belfiore Busters Racing Viper Seat Leon 1'30"904 +00"496 -
  • 9. Alessandro Bellaville ClandroCorse by LupaRossa SRT Chevrolet Cruze 1'30"909 +00"502 -
  • 10. Claudio Perrucci ClandroCorse by LupaRossa SRT Chevrolet Cruze 1'30"925 +00"518 -
  • 11. Tommaso Mainardi Team WTF Corse Chevrolet Cruze 1'30"950 +00"543 -
  • 12. Riccardo Vincenzi Force Team Lada Granta 1'31"026 +00"619 -
  • 13. Salvatore Montella GT Riders Italia Honda Civic 1'31"068 +00"661 -
  • 14. Marco Mazzetti Handy Racing Team Chevrolet Cruze 1'31"112 +00"704 -
  • 15. Cristian Macrelli Indipendente (BMW) BMW 320 TC 1'31"176 +00"768 -
  • 16. Cristian Riva RSR Racing Honda Civic 1'31"250 +00"842 -
  • 17. Giuseppe Sanacore Pulse Motorsport BMW 320 TC 1'31"251 +00"844 -
  • 18. Marco Lo Iacono Force Team Lada Granta 1'31"543 +01"136 -
  • 19. Enrico Sancini RSR Racing Honda Civic 1'31"616 +01"208 -
  • 20. Tommaso Fiasche Pulse Motorsport BMW 320 TC 1'31"938 +01"531 -
  • 21. SimraceTV Safety Car Safety Car - - -
  • 22. DG Safety Car Safety Car - - -
Qualifiche   »   Gruppo 2
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Luca Rosmarino Busters Racing Team Seat Leon 1'31"005 1'37"375
  • 2. Massimo Caverio Busters Racing Team Seat Leon 1'31"102 +00"098 -
  • 3. Fabrizio De Michele Handy Racing Team White Chevrolet Cruze 1'31"210 +00"206 -
  • 4. Fabio Bosco PlayBoy Team Seat Leon 1'31"459 +00"455 -
  • 5. Andrea Crespi Indipendente (BMW) BMW 320 TC 1'31"465 +00"461 -
  • 6. Luca Franca Snail Racing Team Lada Granta 1'31"506 +00"502 -
  • 7. Bruno Rizzo GT Riders Italia Honda Civic 1'31"550 +00"545 -
  • 8. Davide D'Anselmi SRT BMW 320 TC 1'31"626 +00"622 -
  • 9. Michalis Orontis GRSL Team Honda Civic 1'31"683 +00"678 -
  • 10. Francesco Terzani Indipendente (Seat) Seat Leon 1'31"733 +00"728 -
  • 11. Antonio Serpe Indipendente (Seat) Seat Leon 1'31"742 +00"738 -
  • 12. Carlo Marona Handy Racing Team White Chevrolet Cruze 1'31"782 +00"777 -
  • 13. Gianluca DiQuinzio PlayBoy Team Seat Leon 1'31"953 +00"949 -
  • 14. Umberto Pilla Indipendente (Chevrolet) Chevrolet Cruze 1'32"000 +00"996 -
  • 15. Giuseppe Di Paola Italian Job Corse Lada Granta 1'32"328 +01"324 -
  • 16. Giuseppe Salotto GRSL Team Honda Civic 1'32"645 +01"641 -
  • 17. Davide Barbolini Indipendente (Lada) Lada Granta 1'33"337 +02"332 -
SuperPole   »   Gruppo 1
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Alessandro Palladini Team WTF Corse Chevrolet Cruze 1'30"625 1'36"969
  • 2. Matteo Sorgiacomo Strato Racing BMW 320 TC 1'30"633 +00"008 -
  • 3. Dario Bosia Handy Racing Team Chevrolet Cruze 1'30"648 +00"023 -
  • 4. Lorenzo Lucidi SRT BMW 320 TC 1'30"847 +00"222 -
  • 5. Paride Di Vico Strato Racing BMW 320 TC 1'30"987 +00"362 -
SuperPole   »   Gruppo 2
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Massimo Caverio Busters Racing Team Seat Leon 1'31"116 1'37"494
  • 2. Luca Rosmarino Busters Racing Team Seat Leon 1'31"122 +00"006 -
  • 3. Fabrizio De Michele Handy Racing Team White Chevrolet Cruze 1'31"675 +00"559 -
  • 4. Andrea Crespi Indipendente (BMW) BMW 320 TC 1'31"759 +00"643 -
  • 5. Fabio Bosco PlayBoy Team Seat Leon 1'31"896 +00"779 -
Gara 1   »   Gruppo 1
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Matteo Sorgiacomo Strato Racing BMW 320 TC 21'25"025 1'31"079 14 100 0
  • 2. Dario Bosia Handy Racing Team Chevrolet Cruze +00"297 1'30"959 14 100 0
  • 3. Claudio Perrucci ClandroCorse by LupaRossa SRT Chevrolet Cruze +05"437 1'31"224 14 100 0
  • 4. Paride Di Vico Strato Racing BMW 320 TC +07"516 1'30"958 14 100 0
  • 5. Lorenzo Lucidi SRT BMW 320 TC +07"641 1'31"369 14 100 0
  • 6. Alessandro Palladini Team WTF Corse Chevrolet Cruze +08"226 1'31"164 14 100 0
  • 7. Alessandro Bellaville ClandroCorse by LupaRossa SRT Chevrolet Cruze +10"347 1'31"206 14 100 0
  • 8. Tommaso Mainardi Team WTF Corse Chevrolet Cruze +10"589 1'31"395 14 100 0
  • 9. Riccardo Vincenzi Force Team Lada Granta +12"572 1'31"604 14 100 0
  • 10. Cristian Riva RSR Racing Honda Civic +13"341 1'31"456 14 100 0
  • 11. Marco Belfiore Busters Racing Viper Seat Leon +15"280 1'31"401 14 100 0
  • 12. Giuseppe Sanacore Pulse Motorsport BMW 320 TC +16"633 1'31"280 14 100 0
  • 13. Paolo Taddeolini Busters Racing Viper Seat Leon +19"374 1'31"662 14 100 0
  • 14. Marco Mazzetti Handy Racing Team Chevrolet Cruze +19"631 1'31"837 14 100 0
  • 15. Cristian Macrelli Indipendente (BMW) BMW 320 TC +21"122 1'31"835 14 100 0
  • 16. Salvatore Montella GT Riders Italia Honda Civic +25"648 1'31"774 14 100 0
  • 17. Tommaso Fiasche Pulse Motorsport BMW 320 TC +26"685 1'31"900 14 100 0
  • 18. Enrico Sancini RSR Racing Honda Civic ritirato - 0 0 0
  • 19. Marco Lo Iacono Force Team Lada Granta ritirato - 0 0 0
  • 20. Fabio Narduzzo Stop & Go Seat Leon ritirato - 0 0 0
  • 21. SimraceTV Safety Car Safety Car +14 giri - 0 0 0
  • 22. DG Safety Car Safety Car +14 giri - 0 0 0
Gara 2   »   Gruppo 1
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Alessandro Palladini Team WTF Corse Chevrolet Cruze 21'25"219 1'31"042 14 100 0
  • 2. Cristian Riva RSR Racing Honda Civic +05"041 1'31"219 14 100 0
  • 3. Dario Bosia Handy Racing Team Chevrolet Cruze +07"052 1'31"100 14 100 0
  • 4. Alessandro Bellaville ClandroCorse by LupaRossa SRT Chevrolet Cruze +10"267 1'31"300 14 100 0
  • 5. Giuseppe Sanacore Pulse Motorsport BMW 320 TC +10"359 1'31"472 14 100 0
  • 6. Marco Mazzetti Handy Racing Team Chevrolet Cruze +12"251 1'31"482 14 100 0
  • 7. Riccardo Vincenzi Force Team Lada Granta +13"091 1'31"470 14 100 0
  • 8. Claudio Perrucci ClandroCorse by LupaRossa SRT Chevrolet Cruze +13"381 1'31"431 14 100 0
  • 9. Paolo Taddeolini Busters Racing Viper Seat Leon +14"010 1'31"487 14 100 0
  • 10. Lorenzo Lucidi SRT BMW 320 TC +16"220 1'31"508 14 100 0
  • 11. Marco Belfiore Busters Racing Viper Seat Leon +16"725 1'31"038 14 100 0
  • 12. Matteo Sorgiacomo Strato Racing BMW 320 TC +17"183 1'31"661 14 100 0
  • 13. Marco Lo Iacono Force Team Lada Granta +24"567 1'31"801 14 100 0
  • 14. Cristian Macrelli Indipendente (BMW) BMW 320 TC +24"835 1'31"671 14 100 0
  • 15. Salvatore Montella GT Riders Italia Honda Civic +24"999 1'31"791 14 100 0
  • 16. Paride Di Vico Strato Racing BMW 320 TC +25"017 1'31"261 14 100 0
  • 17. Tommaso Mainardi Team WTF Corse Chevrolet Cruze +30"850 1'31"891 14 100 0
  • 18. Tommaso Fiasche Pulse Motorsport BMW 320 TC +33"175 1'32"242 14 100 0
  • 19. Enrico Sancini RSR Racing Honda Civic +39"721 1'31"544 14 100 0
  • 20. SimraceTV Safety Car Safety Car +14 giri - 0 0 0
  • 21. DG Safety Car Safety Car +14 giri - 0 0 0
Gara 1   »   Gruppo 2
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Andrea Crespi Indipendente (BMW) BMW 320 TC 21'32"337 1'31"638 14 100 0
  • 2. Massimo Caverio Busters Racing Team Seat Leon +02"073 1'31"644 14 100 0
  • 3. Luca Rosmarino Busters Racing Team Seat Leon +03"396 1'31"679 14 100 0
  • 4. Fabio Bosco PlayBoy Team Seat Leon +09"843 1'32"098 14 100 0
  • 5. Fabrizio De Michele Handy Racing Team White Chevrolet Cruze +15"887 1'31"380 14 100 0
  • 6. Francesco Terzani Indipendente (Seat) Seat Leon +16"735 1'31"796 14 100 0
  • 7. Luca Franca Snail Racing Team Lada Granta +17"463 1'32"152 14 100 0
  • 8. Carlo Marona Handy Racing Team White Chevrolet Cruze +22"098 1'32"130 14 100 0
  • 9. Antonio Serpe Indipendente (Seat) Seat Leon +22"529 1'32"007 14 100 0
  • 10. Michalis Orontis GRSL Team Honda Civic +23"598 1'32"357 14 100 0
  • 11. Bruno Rizzo GT Riders Italia Honda Civic +23"742 1'32"131 14 100 0
  • 12. Gianluca DiQuinzio PlayBoy Team Seat Leon +23"823 1'31"894 14 100 0
  • 13. Davide DAnselmi SRT BMW 320 TC +28"969 1'32"129 14 100 0
  • 14. Giuseppe Di Paola Italian Job Corse Lada Granta +32"933 1'32"362 14 100 0
  • 15. Giuseppe Salotto GRSL Team Honda Civic +1'15"384 1'33"719 14 100 0
  • 16. Umberto Pilla Indipendente (Chevrolet) Chevrolet Cruze ritirato 1'32"870 7 50 0
  • 17. Davide Barbolini Indipendente (Lada) Lada Granta ritirato 1'33"550 5 35 0
Gara 2   »   Gruppo 2
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Luca Rosmarino Busters Racing Team Seat Leon 21'34"092 1'31"401 14 100 0
  • 2. Carlo Marona Handy Racing Team White Chevrolet Cruze +05"455 1'31"491 14 100 0
  • 3. Luca Franca Snail Racing Team Lada Granta +07"405 1'31"934 14 100 0
  • 4. Andrea Crespi Indipendente (BMW) BMW 320 TC +08"320 1'31"772 14 100 0
  • 5. Francesco Terzani Indipendente (Seat) Seat Leon +09"046 1'31"932 14 100 0
  • 6. Massimo Caverio Busters Racing Team Seat Leon +10"291 1'31"751 14 100 0
  • 7. Gianluca DiQuinzio PlayBoy Team Seat Leon +13"905 1'31"625 14 100 0
  • 8. Fabrizio De Michele Handy Racing Team White Chevrolet Cruze +15"483 1'31"861 14 100 0
  • 9. Bruno Rizzo GT Riders Italia Honda Civic +17"271 1'31"650 14 100 0
  • 10. Fabio Bosco PlayBoy Team Seat Leon +22"916 1'31"865 14 100 0
  • 11. Antonio Serpe Indipendente (Seat) Seat Leon +24"489 1'32"104 14 100 0
  • 12. Michalis Orontis GRSL Team Honda Civic +25"376 1'32"729 14 100 0
  • 13. Giuseppe Di Paola Italian Job Corse Lada Granta +26"206 1'32"468 14 100 0
  • 14. Umberto Pilla Indipendente (Chevrolet) Chevrolet Cruze +36"455 1'32"543 14 100 0
  • 15. Giuseppe Salotto GRSL Team Honda Civic +1'08"893 1'34"451 14 100 0
  • 16. Davide DAnselmi SRT BMW 320 TC ritirato 1'33"099 5 35 0
  • 17. Davide Barbolini Indipendente (Lada) Lada Granta ritirato 1'34"481 2 14 0