Risultati  »  WTCC 2015  @  Shanghai National mercoledì 11 marzo 2015

 

Qualifiche
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Lorenzo Lucidi SRT BMW 320 TC 1'50"578 1'58"318
  • 2. Giuseppe Sanacore Pulse Motorsport BMW 320 TC 1'51"067 +00"489 -
  • 3. Alessandro Palladini Team WTF Corse Chevrolet Cruze 1'51"094 +00"516 -
  • 4. Matteo Sorgiacomo Strato Racing BMW 320 TC 1'51"185 +00"607 -
  • 5. Paolo Taddeolini Busters Racing Viper Seat Leon 1'51"311 +00"733 -
  • 6. Enrico Sancini RSR Racing Honda Civic 1'51"362 +00"784 -
  • 7. Tommaso Mainardi Team WTF Corse Chevrolet Cruze 1'51"470 +00"892 -
  • 8. Claudio Perrucci ClandroCorse by LupaRossa SRT Chevrolet Cruze 1'51"550 +00"972 -
  • 9. Paride Di Vico Strato Racing BMW 320 TC 1'51"551 +00"973 -
  • 10. Marco Belfiore Busters Racing Viper Seat Leon 1'51"621 +01"043 -
  • 11. Luca Franca Snail Racing Team Lada Granta 1'51"674 +01"097 -
  • 12. Alessandro Bellaville ClandroCorse by LupaRossa SRT Chevrolet Cruze 1'51"912 +01"335 -
  • 13. Riccardo Vincenzi Force Team Lada Granta 1'51"985 +01"407 -
  • 14. Marco Mazzetti Handy Racing Team Chevrolet Cruze 1'52"036 +01"458 -
  • 15. Andrea Crespi Indipendente (BMW) BMW 320 TC 1'52"188 +01"610 -
  • 16. Cristian Riva RSR Racing Honda Civic 1'52"256 +01"678 -
  • 17. Cristian Macrelli Indipendente (BMW) BMW 320 TC 1'52"330 +01"753 -
  • 18. Tommaso Fiasche Pulse Motorsport BMW 320 TC 1'52"350 +01"772 -
  • 19. Fabio Narduzzo Stop & Go Seat Leon 1'52"422 +01"844 -
  • 20. Gianluca DiQuinzio PlayBoy Team Seat Leon 1'52"600 +02"022 -
  • 21. Antonio Serpe Indipendente (Seat) Seat Leon 1'52"604 +02"026 -
  • 22. Marco Lo Iacono Force Team Lada Granta 1'52"764 +02"186 -
  • 23. Fabio Bosco PlayBoy Team Seat Leon 1'52"775 +02"197 -
  • 24. Michalis Orontis GRSL Team Honda Civic 1'53"325 +02"747 -
  • 25. Carlo Marona Handy Racing Team White Chevrolet Cruze 1'53"411 +02"833 -
  • 26. Davide DAnselmi SRT BMW 320 TC 1'54"000 +03"422 -
  • 27. Giuseppe Salotto GRSL Team Honda Civic 1'54"044 +03"466 -
  • 28. Giuseppe Di Paola Italian Job Corse Lada Granta 1'54"219 +03"641 -
  • 29. Fabrizio De Michele Handy Racing Team White Chevrolet Cruze 1'54"485 +03"907 -
  • 30. SimraceTV Safety Car Safety Car - - -
  • 31. DG2 Busters Racing Team Seat Leon - - -
  • 32. DG Safety Car Safety Car - - -
SuperPole
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Enrico Sancini RSR Racing Honda Civic 1'51"087 1'58"863
  • 2. Giuseppe Sanacore Pulse Motorsport BMW 320 TC 1'51"247 +00"160 -
  • 3. Paolo Taddeolini Busters Racing Viper Seat Leon 1'51"313 +00"225 -
  • 4. Lorenzo Lucidi SRT BMW 320 TC 1'51"414 +00"326 -
  • 5. Matteo Sorgiacomo Strato Racing BMW 320 TC 1'51"471 +00"383 -
  • 6. Alessandro Palladini Team WTF Corse Chevrolet Cruze 1'51"512 +00"424 -
Gara 1
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Lorenzo Lucidi SRT BMW 320 TC 26'15"742 1'51"649 14 100 0
  • 2. Matteo Sorgiacomo Strato Racing BMW 320 TC +05"530 1'51"820 14 100 0
  • 3. Alessandro Palladini Team WTF Corse Chevrolet Cruze +08"136 1'51"697 14 100 0
  • 4. Paride Di Vico Strato Racing BMW 320 TC +13"368 1'51"827 14 100 0
  • 5. Tommaso Mainardi Team WTF Corse Chevrolet Cruze +13"702 1'52"257 14 100 0
  • 6. Marco Belfiore Busters Racing Viper Seat Leon +14"511 1'52"031 14 100 0
  • 7. Luca Franca Snail Racing Team Lada Granta +15"858 1'52"130 14 100 0
  • 8. Enrico Sancini RSR Racing Honda Civic +18"967 1'51"540 14 100 0
  • 9. Andrea Crespi Indipendente (BMW) BMW 320 TC +20"999 1'52"906 14 100 0
  • 10. Giuseppe Sanacore Pulse Motorsport BMW 320 TC +21"452 1'52"052 14 100 0
  • 11. Alessandro Bellaville ClandroCorse by LupaRossa SRT Chevrolet Cruze +26"201 1'52"345 14 100 0
  • 12. Cristian Riva RSR Racing Honda Civic +26"735 1'52"770 14 100 0
  • 13. Riccardo Vincenzi Force Team Lada Granta +28"036 1'52"925 14 100 0
  • 14. Paolo Taddeolini Busters Racing Viper Seat Leon +28"298 1'52"225 14 100 0
  • 15. Claudio Perrucci ClandroCorse by LupaRossa SRT Chevrolet Cruze +33"673 1'52"734 14 100 0
  • 16. Fabio Bosco PlayBoy Team Seat Leon +34"249 1'52"696 14 100 0
  • 17. Marco Lo Iacono Force Team Lada Granta +36"699 1'53"413 14 100 0
  • 18. Marco Mazzetti Handy Racing Team Chevrolet Cruze +37"358 1'53"481 14 100 0
  • 19. Gianluca DiQuinzio PlayBoy Team Seat Leon +44"113 1'53"310 14 100 0
  • 20. Carlo Marona Handy Racing Team White Chevrolet Cruze +47"306 1'54"026 14 100 0
  • 21. Cristian Macrelli Indipendente (BMW) BMW 320 TC +47"308 1'53"735 14 100 0
  • 22. Michalis Orontis GRSL Team Honda Civic +51"532 1'53"407 14 100 0
  • 23. Tommaso Fiasche Pulse Motorsport BMW 320 TC +57"775 1'52"220 14 100 0
  • 24. Davide DAnselmi SRT BMW 320 TC +59"578 1'53"750 14 100 0
  • 25. Giuseppe Di Paola Italian Job Corse Lada Granta +59"928 1'54"632 14 100 0
  • 26. Giuseppe Salotto GRSL Team Honda Civic +1'31"720 1'54"745 14 100 0
  • 27. Fabio Narduzzo Stop & Go Seat Leon ritirato 1'52"153 12 85 1
  • 28. Antonio Serpe Indipendente (Seat) Seat Leon ritirato 1'53"966 9 64 0
  • 29. DG Safety Car Safety Car +14 giri - 0 0 1
  • 30. SimraceTV Safety Car Safety Car +14 giri - 0 0 0
  • 31. DG2 Busters Racing Team Seat Leon +14 giri - 0 0 1
Gara 2
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Giuseppe Sanacore Pulse Motorsport BMW 320 TC 26'15"109 1'51"613 14 100 0
  • 2. Lorenzo Lucidi SRT BMW 320 TC +10"054 1'51"539 14 100 0
  • 3. Alessandro Palladini Team WTF Corse Chevrolet Cruze +13"210 1'52"015 14 100 0
  • 4. Matteo Sorgiacomo Strato Racing BMW 320 TC +14"639 1'52"253 14 100 0
  • 5. Riccardo Vincenzi Force Team Lada Granta +18"923 1'52"194 14 100 0
  • 6. Luca Franca Snail Racing Team Lada Granta +21"731 1'51"801 14 100 0
  • 7. Andrea Crespi Indipendente (BMW) BMW 320 TC +24"416 1'52"669 14 100 0
  • 8. Cristian Riva RSR Racing Honda Civic +24"831 1'52"215 14 100 0
  • 9. Paride Di Vico Strato Racing BMW 320 TC +28"679 1'52"756 14 100 0
  • 10. Marco Lo Iacono Force Team Lada Granta +30"123 1'52"800 14 100 0
  • 11. Claudio Perrucci ClandroCorse by LupaRossa SRT Chevrolet Cruze +33"350 1'53"008 14 100 0
  • 12. Cristian Macrelli Indipendente (BMW) BMW 320 TC +34"017 1'52"808 14 100 0
  • 13. Paolo Taddeolini Busters Racing Viper Seat Leon +35"169 1'52"344 14 100 0
  • 14. Marco Belfiore Busters Racing Viper Seat Leon +36"636 1'52"416 14 100 0
  • 15. Marco Mazzetti Handy Racing Team Chevrolet Cruze +36"923 1'52"876 14 100 0
  • 16. Carlo Marona Handy Racing Team White Chevrolet Cruze +41"823 1'53"512 14 100 0
  • 17. Tommaso Mainardi Team WTF Corse Chevrolet Cruze +43"459 1'53"122 14 100 0
  • 18. Gianluca DiQuinzio PlayBoy Team Seat Leon +44"816 1'53"534 14 100 0
  • 19. Michalis Orontis GRSL Team Honda Civic +52"694 1'53"265 14 100 0
  • 20. Antonio Serpe Indipendente (Seat) Seat Leon +54"349 1'53"417 14 100 0
  • 21. Giuseppe Di Paola Italian Job Corse Lada Granta +54"801 1'53"925 14 100 0
  • 22. Giuseppe Salotto GRSL Team Honda Civic +1'44"648 1'55"403 14 100 0
  • 23. Fabio Bosco PlayBoy Team Seat Leon ritirato 1'53"047 13 92 0
  • 24. Tommaso Fiasche Pulse Motorsport BMW 320 TC ritirato 1'52"832 11 78 0
  • 25. Fabio Narduzzo Stop & Go Seat Leon ritirato 1'53"050 6 42 0
  • 26. Alessandro Bellaville ClandroCorse by LupaRossa SRT Chevrolet Cruze ritirato 1'51"836 6 42 0
  • 27. Enrico Sancini RSR Racing Honda Civic ritirato 1'51"656 3 21 0
  • 28. Davide DAnselmi SRT BMW 320 TC ritirato 2'02"935 3 21 1
  • 29. DG Safety Car Safety Car +14 giri - 0 0 1
  • 30. SimraceTV Safety Car Safety Car +14 giri - 0 0 1
  • 31. DG2 Busters Racing Team Seat Leon +14 giri - 0 0 1