Risultati  »  Nissan Nismo GT-R GT1  @  Laguna Seca mercoledì 3 dicembre 2014

 

Qualifiche
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Cristian Bellini Nissan Racing GT-R GT1 2011 1'19"652 1'25"227
  • 2. Marco Mazzetti Nissan Racing GT-R GT1 2011 1'20"315 +00"664 -
  • 3. claudio cestari Nissan Racing GT-R GT1 2011 1'20"423 +00"772 -
  • 4. Andrea Brunini Nissan Racing GT-R GT1 2011 1'22"118 +02"467 -
  • 5. Cristian Riva Nissan Racing GT-R GT1 2011 1'22"515 +02"863 -
  • 6. Massimo Caverio Nissan Racing GT-R GT1 2011 1'22"546 +02"894 -
  • 7. Luka Heineken Nissan Racing GT-R GT1 2011 1'22"579 +02"927 -
  • 8. Carlo Marona Nissan Racing GT-R GT1 2011 1'22"597 +02"946 -
  • 9. Giacomo Alto Nissan Racing GT-R GT1 2011 1'22"776 +03"125 -
  • 10. Francesco Fuggetta Nissan Racing GT-R GT1 2011 1'38"714 +19"062 +13"487
  • 11. Enrico Sancini Nissan Racing GT-R GT1 2011 1'24"488 +04"836 -
Gara 1
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Marco Mazzetti Nissan Racing GT-R GT1 2011 30'00"499 1'20"674 22 100 0
  • 2. claudio cestari Nissan Racing GT-R GT1 2011 +00"941 1'20"918 22 100 0
  • 3. Cristian Bellini Nissan Racing GT-R GT1 2011 +36"197 1'21"148 22 100 0
  • 4. Carlo Marona Nissan Racing GT-R GT1 2011 +1'01"409 1'22"549 22 100 0
  • 5. Luka Heineken Nissan Racing GT-R GT1 2011 +1'02"860 1'23"183 22 100 0
  • 6. Massimo Caverio Nissan Racing GT-R GT1 2011 +1'41"392 1'22"637 22 100 1
  • 7. Andrea Brunini Nissan Racing GT-R GT1 2011 +1 giro 1'22"626 21 95 1
  • 8. Enrico Sancini Nissan Racing GT-R GT1 2011 +1 giro 1'21"519 21 95 2
  • 9. Francesco Fuggetta Nissan Racing GT-R GT1 2011 +7 giri 1'25"919 15 68 1
  • 10. Giacomo Alto Nissan Racing GT-R GT1 2011 ritirato 1'23"252 8 36 0
  • 11. Cristian Riva Nissan Racing GT-R GT1 2011 ritirato 1'24"567 3 13 0
Gara 2
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. claudio cestari Nissan Racing GT-R GT1 2011 30'12"640 1'20"852 22 100 0
  • 2. Marco Mazzetti Nissan Racing GT-R GT1 2011 +13"756 1'20"629 22 100 0
  • 3. Carlo Marona Nissan Racing GT-R GT1 2011 +27"198 1'21"969 22 100 0
  • 4. Luka Heineken Nissan Racing GT-R GT1 2011 +31"065 1'22"321 22 100 0
  • 5. Enrico Sancini Nissan Racing GT-R GT1 2011 +48"936 1'20"942 22 100 1
  • 6. Massimo Caverio Nissan Racing GT-R GT1 2011 +54"069 1'21"984 22 100 0
  • 7. Andrea Brunini Nissan Racing GT-R GT1 2011 ritirato 1'22"269 14 63 1
  • 8. Cristian Bellini Nissan Racing GT-R GT1 2011 ritirato 1'21"677 4 18 0
  • 9. Francesco Fuggetta Nissan Racing GT-R GT1 2011 ritirato - 0 0 1