Risultati  »  WTCC  @  Monza mercoledì 7 gennaio 2015

 

Qualifiche
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Stefano Cornachin Red Devil Racing Team Chevrolet Cruze 1'55"722 2'03"823
  • 2. Marco Lo Iacono Targa Florio Team Lada Granta 1'56"203 +00"481 -
  • 3. Claudio Perrucci JVD Chevrolet Cruze 1'56"445 +00"723 -
  • 4. Marco Mazzetti Indipendente (BMW 320 TC) BMW 320 TC 1'56"497 +00"775 -
  • 5. Riccardo Vincenzi Targa Florio Team Lada Granta 1'56"575 +00"853 -
  • 6. Fabio Narduzzo Indipendente (Seat Leon) Seat Leon 1'56"642 +00"920 -
  • 7. Paolo Taddeolini Busters Racing Snake Seat Leon 1'56"658 +00"936 -
  • 8. Bruno Rizzo Indipendente (Honda Civic) Honda Civic 1'56"704 +00"982 -
  • 9. Alessandro Bellaville JVD Chevrolet Cruze 1'56"815 +01"092 -
  • 10. Cristian Riva Indipendente (Honda Civic) Honda Civic 1'56"892 +01"170 -
  • 11. Umberto Pilla Indipendente (Chevrolet Cruze) Chevrolet Cruze 1'57"446 +01"724 -
  • 12. Mario Mazo Pulse Motorsport Lada Granta 1'57"625 +01"902 -
  • 13. Gianluca DiQuinzio Indipendente (Seat Leon) Seat Leon 1'57"692 +01"970 -
  • 14. Salvatore Montella Indipendente (Honda Civic) Honda Civic 1'58"024 +02"302 -
  • 15. Carlo Marona Indipendente (Chevrolet Cruze) Chevrolet Cruze 1'58"289 +02"567 -
  • 16. Massimo Caverio Busters Racing Team Seat Leon 1'58"404 +02"682 -
  • 17. Marco Fiore Busters Racing Scorpio Lada Granta 2'03"854 +08"132 +00"031
SuperPole
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Stefano Cornachin Red Devil Racing Team Chevrolet Cruze 1'55"690 2'03"789
  • 2. Claudio Perrucci JVD Chevrolet Cruze 1'56"340 +00"650 -
  • 3. Riccardo Vincenzi Targa Florio Team Lada Granta 1'56"799 +01"109 -
  • 4. Marco Lo Iacono Targa Florio Team Lada Granta 1'57"412 +01"721 -
  • 5. Marco Mazzetti Indipendente (BMW 320 TC) BMW 320 TC 2'11"582 +15"892 +07"793
Gara 1
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Stefano Cornachin Red Devil Racing Team Chevrolet Cruze 23'24"310 1'56"187 12 100 0
  • 2. Claudio Perrucci JVD Chevrolet Cruze +10"360 1'56"730 12 100 0
  • 3. Marco Lo Iacono Targa Florio Team Lada Granta +11"526 1'56"838 12 100 0
  • 4. Fabio Narduzzo Indipendente (Seat Leon) Seat Leon +19"139 1'57"025 12 100 0
  • 5. Cristian Riva Indipendente (Honda Civic) Honda Civic +19"588 1'56"848 12 100 0
  • 6. Paolo Taddeolini Busters Racing Snake Seat Leon +19"906 1'56"844 12 100 0
  • 7. Riccardo Vincenzi Targa Florio Team Lada Granta +19"997 1'57"061 12 100 0
  • 8. Bruno Rizzo Indipendente (Honda Civic) Honda Civic +28"409 1'57"501 12 100 0
  • 9. Massimo Caverio Busters Racing Team Seat Leon +33"211 1'57"758 12 100 0
  • 10. Umberto Pilla Indipendente (Chevrolet Cruze) Chevrolet Cruze +43"019 1'58"331 12 100 0
  • 11. Carlo Marona Indipendente (Chevrolet Cruze) Chevrolet Cruze +46"198 1'58"235 12 100 0
  • 12. Salvatore Montella Indipendente (Honda Civic) Honda Civic +46"486 1'57"907 12 100 0
  • 13. Alessandro Bellaville JVD Chevrolet Cruze +51"677 1'56"937 12 100 0
  • 14. Marco Mazzetti Indipendente (BMW 320 TC) BMW 320 TC +51"979 1'57"758 12 100 0
  • 15. Gianluca DiQuinzio Indipendente (Seat Leon) Seat Leon +52"360 1'57"738 12 100 0
  • 16. Mario Mazo Pulse Motorsport Lada Granta ritirato 1'58"100 9 75 1
Gara 2
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Riccardo Vincenzi Targa Florio Team Lada Granta 23'37"980 1'56"956 12 100 0
  • 2. Marco Lo Iacono Targa Florio Team Lada Granta +00"125 1'56"637 12 100 0
  • 3. Stefano Cornachin Red Devil Racing Team Chevrolet Cruze +12"034 1'57"297 12 100 0
  • 4. Bruno Rizzo Indipendente (Honda Civic) Honda Civic +12"462 1'57"368 12 100 0
  • 5. Massimo Caverio Busters Racing Team Seat Leon +22"747 1'58"247 12 100 0
  • 6. Marco Mazzetti Indipendente (Chevrolet Cruze) Chevrolet Cruze +22"847 1'57"500 12 100 0
  • 7. Claudio Perrucci JVD Chevrolet Cruze +22"862 1'57"517 12 100 0
  • 8. Tommaso Mainardi Indipendente (Chevrolet Cruze) Chevrolet Cruze +27"352 1'57"934 12 100 0
  • 9. Paolo Taddeolini Busters Racing Snake Seat Leon +32"539 1'56"628 12 100 0
  • 10. Umberto Pilla Indipendente (Chevrolet Cruze) Chevrolet Cruze +36"072 1'58"451 12 100 0
  • 11. Cristian Riva Indipendente (Honda Civic) Honda Civic +39"489 1'56"924 12 100 1
  • 12. Carlo Marona Indipendente (Chevrolet Cruze) Chevrolet Cruze +40"314 1'58"679 12 100 0
  • 13. Fabio Narduzzo Indipendente (Seat Leon) Seat Leon +47"272 1'57"706 12 100 0
  • 14. Alessandro Bellaville JVD Chevrolet Cruze +51"149 1'57"537 12 100 1
  • 15. Gianluca DiQuinzio Indipendente (Seat Leon) Seat Leon ritirato 1'57"809 7 58 0
  • 16. Mario Mazo Pulse Motorsport Lada Granta ritirato 1'59"160 6 50 1
  • 17. Salvatore Montella Indipendente (Honda Civic) Honda Civic ritirato 1'58"350 5 41 0