Risultati  »  Megane Trophy  @  Estoril mercoledì 9 settembre 2015

 

Qualifiche
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo Gap 107%
  • 1. Marco Mazzetti Equipe Verschuur Eurocup_2009 1'33"516 1'40"063
  • 2. Agostino Tavella Boutsen Energy Racing Eurocup_2009 1'33"938 +00"422 -
  • 3. Marco Boscariol Oregon Team Eurocup_2009 1'34"316 +00"800 -
  • 4. Luca Rosmarino Tech 1 Racing Eurocup_2009 1'34"389 +00"872 -
  • 5. Enrico Sancini TDS Racing Eurocup_2009 1'35"097 +01"580 -
  • 6. Denis Greco Equipe Verschuur Eurocup_2009 1'35"267 +01"750 -
  • 7. Carlo Marona Tech 1 Racing Eurocup_2009 1'35"268 +01"751 -
  • 8. Andrea Crespi Boutsen Energy Racing Eurocup_2009 1'35"463 +01"946 -
  • 9. Cristian Riva Blue Jumeirah Team Eurocup_2009 1'35"616 +02"099 -
  • 10. Marco Fiore Tech 1 Racing Eurocup_2009 1'35"689 +02"173 -
  • 11. Giuseppe De Nardis Oregon Team Eurocup_2009 1'35"937 +02"420 -
  • 12. Stefano Gialli TDS Racing Eurocup_2009 1'36"358 +02"841 -
  • 13. Giampaolo Fenu Team Lompech Sport Eurocup_2009 1'36"640 +03"124 -
  • 14. Antonio Serpe Tech 1 Racing Eurocup_2009 1'36"647 +03"131 -
  • 15. Fabrizio De Michele Blue Jumeirah Team Eurocup_2009 1'36"658 +03"142 -
  • 16. Luca Polastri Oregon Team Eurocup_2009 1'37"058 +03"542 -
  • 17. Paolo Minniti Team Lompech Sport Eurocup_2009 1'37"607 +04"091 -
  • 18. Paolo Rossetti TDS Racing Eurocup_2009 1'38"295 +04"778 -
Gara 1
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Marco Mazzetti Equipe Verschuur Eurocup_2009 25'39"052 1'34"553 16 100 0
  • 2. Agostino Tavella Boutsen Energy Racing Eurocup_2009 +07"886 1'34"950 16 100 0
  • 3. Denis Greco Equipe Verschuur Eurocup_2009 +08"945 1'35"465 16 100 0
  • 4. Marco Fiore Tech 1 Racing Eurocup_2009 +20"988 1'36"213 16 100 0
  • 5. Fabrizio De Michele Blue Jumeirah Team Eurocup_2009 +23"422 1'35"870 16 100 0
  • 6. Enrico Sancini TDS Racing Eurocup_2009 +33"379 1'35"694 16 100 0
  • 7. Andrea Crespi Boutsen Energy Racing Eurocup_2009 +37"001 1'35"194 16 100 0
  • 8. Giuseppe De Nardis Oregon Team Eurocup_2009 +50"667 1'37"446 16 100 0
  • 9. Paolo Rossetti TDS Racing Eurocup_2009 +52"032 1'37"449 16 100 0
  • 10. Stefano Gialli TDS Racing Eurocup_2009 +57"680 1'37"463 16 100 0
  • 11. Luca Polastri Oregon Team Eurocup_2009 +57"958 1'36"943 16 100 0
  • 12. Giampaolo Fenu Team Lompech Sport Eurocup_2009 +1'01"639 1'36"693 16 100 0
  • 13. Marco Boscariol Oregon Team Eurocup_2009 ritirato 1'34"650 14 87 0
  • 14. Paolo Minniti Team Lompech Sport Eurocup_2009 +2 giri 1'38"776 14 87 1
  • 15. Luca Rosmarino Tech 1 Racing Eurocup_2009 +3 giri 1'36"056 13 81 2
  • 16. Antonio Serpe Tech 1 Racing Eurocup_2009 ritirato 1'37"503 4 25 0
  • 17. Cristian Riva Blue Jumeirah Team Eurocup_2009 ritirato 1'37"438 4 25 0
  • 18. Carlo Marona Tech 1 Racing Eurocup_2009 ritirato 2'05"499 1 6 0
Gara 2
  • Pos. Pilota Team Auto Tempo GPV Giri % Pit
  • 1. Paolo Tops McGregor Equipe Verschuur Eurocup_2009 25'58"356 1'35"303 16 100 0
  • 2. Luca Rosmarino Tech 1 Racing Eurocup_2009 +16"803 1'35"230 16 100 0
  • 3. Giuseppe De Nardis Oregon Team Eurocup_2009 +25"602 1'37"115 16 100 0
  • 4. Marco Mazzetti Equipe Verschuur Eurocup_2009 +25"972 1'34"704 16 100 0
  • 5. Denis Greco Equipe Verschuur Eurocup_2009 +42"115 1'35"738 16 100 0
  • 6. Paolo Minniti Team Lompech Sport Eurocup_2009 +53"652 1'37"966 16 100 0
  • 7. Fabrizio De Michele Blue Jumeirah Team Eurocup_2009 +1'04"541 1'35"783 16 100 0
  • 8. Paolo Rossetti TDS Racing Eurocup_2009 +1'08"613 1'37"108 16 100 0
  • 9. Antonio Serpe Tech 1 Racing Eurocup_2009 ritirato 1'37"168 15 93 0
  • 10. Enrico Sancini TDS Racing Eurocup_2009 +1 giro 1'35"712 15 93 1
  • 11. Marco Fiore Tech 1 Racing Eurocup_2009 +1 giro 1'35"514 15 93 1
  • 12. Giampaolo Fenu Team Lompech Sport Eurocup_2009 +1 giro 1'36"170 15 93 1
  • 13. Cristian Riva Blue Jumeirah Team Eurocup_2009 ritirato 1'35"474 14 87 0
  • 14. Stefano Gialli TDS Racing Eurocup_2009 ritirato 1'36"419 14 87 0
  • 15. Marco Boscariol Oregon Team Eurocup_2009 ritirato 1'35"553 14 87 0
  • 16. Agostino Tavella Boutsen Energy Racing Eurocup_2009 ritirato 1'35"892 11 68 0
  • 17. Luca Polastri Oregon Team Eurocup_2009 ritirato 1'37"042 5 31 0
  • 18. Andrea Crespi Boutsen Energy Racing Eurocup_2009 ritirato 1'36"709 2 12 0